In English: https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/clerk

本頁由 Chicago Politics 藉助人工智能從英文翻譯而成。如發現錯誤，請發郵件至 hello@chicagopolitics.org。[閱讀英文原文](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/clerk)。

# 2027年誰在競選芝加哥市書記官？候選人和重要日期

芝加哥將於2027年2月23日在全市範圍內選出市書記官（City Clerk）。如果沒有候選人獲得過半數選票，得票最多的兩人將於2027年4月6日進行決選。根據[芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf)（Chicago Board of Election Commissioners），候選人需要獲得芝加哥選民至少 12,500 個有效簽名才能登記。

## 候選人

候選人登記正在進行中（2026年10月19日至2026年10月26日）。這裏還沒有列出任何登記（市書記官）：我們根據選舉委員會公佈的登記信息列出候選人，每位都附有來源鏈接。最新信息請查看[選舉委員會的候選人頁面](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates)。

## 爲這場選舉登記的競選委員會

以下人士在伊利諾伊州選舉委員會（Illinois State Board of Elections，ISBE）登記了註明這場選舉的競選委員會。這與列入選票不同：候選人須向芝加哥選舉委員會遞交提名文件，在選舉委員會將其列入名單後纔會出現在"候選人"部分。已登記的競選委員會不等於列入選票。許多候選人（包括大多數現任者）不會更新其委員會所註明的選舉，因此這份名單並不完整。

| 姓名 | 競選委員會 | 登記日期 |
| --- | --- | --- |
| Anna Valencia（現任） | [Valencia for Chicago](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=38788) | 2022年9月19日 |
| Jacob Schulz | [Residents For Jacob Schulz](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=41384) | 2026年8月26日 |

來源：[伊利諾伊州選舉委員會](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosureDataFiles/)，截至2026年10月21日。

## 重要日期

| 日期 | 事項 | 來源 |
| --- | --- | --- |
| 2026年7月28日 | 候選人可以開始徵集提名請願書簽名 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 2026年10月19日至2026年10月26日 | 候選人登記期：向選舉委員會遞交提名文件。市議員候選人需要獲得本選區選民至少 473 個有效簽名。 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 2026年10月27日至2026年11月2日 | 異議期：選民可以對候選人的提名文件提出異議 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 2026年12月17日 | 退選截止日；選舉委員會確認列入選票的候選人 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 2026年12月24日 | 登記爲自填候選人（write-in）的截止日。如果異議在此日期之後被裁定成立，則延至 2027年2月16日。 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| **待定** | 提前投票地點和時間。選舉委員會將在 2027年1月3日至1月9日之間公佈時間表。 | [芝加哥選舉委員會](https://chicagoelections.gov/voting/early-votingvote-centers) |
| 2027年1月14日至2027年2月22日 | 提前投票：從最早開始日期到選舉日前一天。1月14日是法律允許的最早日期；實際日期以選舉委員會的時間表爲準。 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 2027年1月26日 | 常規選民登記截止日。寬限期登記和投票可以親自辦理，直到選舉日。 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 2027年2月18日 | 通過郵寄或網上申請郵寄選票的截止日 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 2027年2月23日 | 選舉日（投票站上午 6 點至晚上 7 點開放） | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 2027年2月25日至2027年4月5日 | 決選提前投票：從最早開始日期到決選前一天 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 2027年3月16日 | 選舉委員會公佈二月選舉結果的截止日 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 2027年4月6日 | 決選，在沒有候選人獲得過半數選票的選區舉行 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 2027年5月17日 | 新一屆市議會任期於中午開始 | [芝加哥選舉委員會](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |

---

[我們如何列出候選人及更正政策](https://www.chicagopolitics.org/zh-hant/elections/2027/criteria) · [2027年所有選舉](https://www.chicagopolitics.org/zh-hant/elections/2027) · [選舉日曆](https://www.chicagopolitics.org/zh-hant/elections/2027/calendar) · [異議（英文）](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections)

---
Source: https://www.chicagopolitics.org/zh-hant/elections/2027/clerk · Chicago Politics, an independent tracker of the Chicago City Council. Guide for agents: https://www.chicagopolitics.org/llms.txt
