In English: https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/4

Chicago Politics نے یہ صفحہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے انگریزی سے ترجمہ کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو hello@chicagopolitics.org پر لکھیں۔ [یہ صفحہ انگریزی میں پڑھیں](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/4)۔

# ایلڈرمین کا انتخاب، وارڈ 4، 2027: امیدوار اور موجودہ رکن کا ریکارڈ

شکاگو سٹی کونسل کی نشست (وارڈ 4) پر 23 فروری، 2027 کو انتخاب ہو گا۔ وارڈ میں شامل ہیں: Oakland, Museum Campus, Printers Row, Kenwood, Douglas, Grant Park, Near South Side, Grand Boulevard, Loop, Hyde Park۔ ہر وارڈ (ward) اپنا وارڈ کا ایلڈرمین (alderperson یا alderman) منتخب کرتا ہے۔ اس وقت یہ نشست [Lamont J. Robinson](https://www.chicagopolitics.org/ward/4) کے پاس ہے۔ امیدوار شکاگو الیکشن کمیشن (Chicago Board of Election Commissioners) میں اندراج کراتے ہیں۔ اگر کوئی امیدوار نصف سے زیادہ ووٹ حاصل نہ کرے تو سرِفہرست دو امیدوار 6 اپریل، 2027 کو رن آف میں مقابلہ کریں گے۔ شکاگو کے انتخابات غیر جماعتی ہیں۔

## امیدوار

امیدواروں کا اندراج جاری ہے (19 اکتوبر، 2026 سے 26 اکتوبر، 2026 تک)۔ یہاں ابھی کوئی اندراج نہیں (وارڈ 4): ہم کمیشن کے شائع کردہ اندراجات سے امیدوار شامل کرتے ہیں، ہر ایک ماخذ کے لنک کے ساتھ۔ تازہ ترین معلومات: [کمیشن کا امیدواروں کا صفحہ](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates)۔

جب امیدوار اندراج کرائیں گے تو یہاں ان کے عوامی ریکارڈ کا موازنہ (الیکشن کمیشن اور ریاست الینوائے کا الیکشن بورڈ) نظر آئے گا۔

## موجودہ رکن کا ریکارڈ: Lamont J. Robinson

سٹی کلرک (City Clerk) کے 15 مئی، 2023 کو شروع ہونے والی مدت کے ریکارڈ اور ریاست الینوائے کے الیکشن بورڈ میں جمع کرائی گئی انتخابی رپورٹوں پر مبنی۔ وسطانیہ 50 موجودہ ارکان میں درمیانی قدر ہے۔ [ہم اہم ووٹ کسے مانتے ہیں](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/criteria) · [مکمل پروفائل (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/ward/4)۔

| پیمانہ | Lamont J. Robinson | کونسل کا وسطانیہ |
| --- | --- | --- |
| اہم رول کال ووٹوں میں حاضری | 100% | 100% |
| متنازع (منقسم) رول کال ووٹوں میں اکثریت کے ساتھ | 92.1% | 87.4% |
| اہم اقدامات کے خلاف ووٹ | 9 | 12 |
| مرکزی محرک کے طور پر جمع کرائے گئے اقدامات (غیر معمولی) | 56 | 57.5 |
| ان میں سے حتمی کارروائی تک پہنچے | 42 | 43.5 |
| اس مدت میں جمع شدہ رقم (تفصیلی، $150 یا زیادہ) | $480,976 | $358,915 |
| شکاگو کے پتوں سے تفصیلی ڈالروں کا حصہ (2019 سے) | 70% | 72% |
| شکاگو سے باہر سے حصہ | 30% | 29% |
| وارڈ کے زپ کوڈز سے حصہ (تخمینی) | 25% | دستیاب نہیں |
| شہر میں رجسٹرڈ لابیسٹوں کے عطیات | $58,300 | $49,779 |
| موجود نقد رقم | $33,093 (30 ستمبر، 2026) | $148,132 |

کمیٹیاں: [Police and Fire](https://www.chicagopolitics.org/committee/police-and-fire) (وائس چیئر), [Aviation](https://www.chicagopolitics.org/committee/aviation), [Budget and Government Operations](https://www.chicagopolitics.org/committee/budget-and-government-operations), [Committees and Rules](https://www.chicagopolitics.org/committee/committees-and-rules), [Health and Human Relations](https://www.chicagopolitics.org/committee/health-and-human-relations), [Housing and Real Estate](https://www.chicagopolitics.org/committee/housing-and-real-estate), [Pedestrian and Traffic Safety](https://www.chicagopolitics.org/committee/pedestrian-and-traffic-safety), [Special Events, Cultural Affairs and Recreation](https://www.chicagopolitics.org/committee/special-events-cultural-affairs-and-recreation), [Workforce Development: Subcommittee on Youth Employment](https://www.chicagopolitics.org/committee/workforce-development-subcommittee-on-youth-employment).

**پیش کردہ اقدامات، زمرے کے لحاظ سے**

| زمرہ | معاملات |
| --- | --- |
| میونسپل کوڈ میں ترامیم | 13 |
| سڑکیں | 10 |
| تاریخی مقامات | 8 |
| گلیاں | 6 |
| بجٹ اور مختص رقوم | 4 |
| نشانات اور سائن بورڈ | 3 |

| 2019 سے سب سے بڑے عطیہ دہندگان | کل | عطیات |
| --- | --- | --- |
| Friends to Elect Lamont Robinson | $112,700 | 2 |
| SEIU Healthcare IL IN PAC | $53,612 | 12 |
| Friends For Larry Walsh Jr. | $50,000 | 1 |
| SEIU IL Council PAC Fund | $30,500 | 2 |
| SEIU Council PAC Fund | $30,000 | 1 |
| Local 134 State and Municipal PAC IBEW | $30,000 | 5 |
| Nadir Ijaz | $21,025 | 6 |
| Citizens for Gregory Harris | $20,000 | 2 |
| Lamont Robinson | $17,000 | 2 |
| Chicago Land Operators Joint Labor-Management PAC | $15,000 | 4 |

| عطیہ دینے والے لابیسٹ | کل | عطیات |
| --- | --- | --- |
| Malcolm Weems | $7,000 | 3 |
| Patrick Carey | $5,000 | 4 |
| John Dunn | $5,000 | 4 |
| Jonathan Buckner | $3,000 | 2 |
| Robert Dunn | $3,000 | 2 |

ووٹوں کے قریب رقوم: $7,000، 6 اہم رول کال ووٹوں پر، اقدام سے منسلک مفادات کی جانب سے، ہر ووٹ سے پہلے کے 365 دنوں میں۔

کسی ووٹ کے قریب دی گئی رقم اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس نے ووٹ پر اثر ڈالا۔ وارڈ کا حصہ تخمینی ہے: زپ کوڈ وارڈ کی حدود کے مطابق نہیں ہوتے۔ عطیہ دہندگان اور لابیسٹوں کی نشاندہی نام کی مطابقت پر مبنی ہے۔ ماخذ: ریاست الینوائے کا الیکشن بورڈ اور شہر شکاگو کا اخلاقیات بورڈ (Board of Ethics)۔ [موجودہ رکن کی تمام انتخابی رقوم (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/ward/4#money)۔

## وارڈ میں کون رہتا ہے: وارڈ 4

| پیمانہ | قدر |
| --- | --- |
| آبادی | 50,306 |
| گھرانے کی درمیانی آمدنی | $70,355 |
| درمیانی عمر | 38.1 |
| کرائے کے مکانات | 67% |
| چار سالہ ڈگری رکھنے والے بالغ | 59% |
| غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے | 23% |
| لاطینی، سفید فام، سیاہ فام اور ایشیائی باشندے | 6%, 21%, 57%, 11% |

ماخذ: امریکی مردم شماری بیورو (U.S. Census Bureau)، ACS 2022 5-year, tracts assigned to the 2023 wards by their internal point۔ محلے، پہلے وہ جن کا وارڈ میں سب سے بڑا حصہ ہے: City of Chicago, Boundaries - Neighborhoods (y6yq-dbs2) and Community Areas (igwz-8jzy); wards by area overlap (at least 5% of the neighborhood)۔

## اہم تاریخیں

| تاریخ | کیا ہو گا | ماخذ |
| --- | --- | --- |
| 28 جولائی، 2026 | امیدوار نامزدگی کی درخواستوں پر دستخط جمع کرنا شروع کر سکتے ہیں | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 19 اکتوبر، 2026 سے 26 اکتوبر، 2026 تک | امیدواروں کے اندراج کی مدت: نامزدگی کے کاغذات کمیشن میں جمع کیے جاتے ہیں۔ ایلڈرمین کے امیدواروں کو اپنے وارڈ کے ووٹروں کے کم از کم 473 درست دستخط درکار ہیں۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 27 اکتوبر، 2026 سے 2 نومبر، 2026 تک | اعتراض کی مدت: ووٹر کسی امیدوار کے نامزدگی کے کاغذات کو چیلنج کر سکتے ہیں | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 دسمبر، 2026 | دستبرداری کا آخری دن؛ کمیشن بیلٹ پر امیدواروں کی تصدیق کرتا ہے | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 24 دسمبر، 2026 | رائٹ اِن (write-in) امیدوار کے طور پر اندراج کا آخری دن۔ اگر اس تاریخ کے بعد کوئی اعتراض منظور ہو تو بعد میں (16 فروری، 2027)۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| **تصدیق باقی ہے** | قبل از وقت ووٹنگ کے مقامات اور اوقات۔ کمیشن 3 جنوری سے 9 جنوری، 2027 کے درمیان شیڈول جاری کرتا ہے۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://chicagoelections.gov/voting/early-votingvote-centers) |
| 14 جنوری، 2027 سے 22 فروری، 2027 تک | قبل از وقت ووٹنگ: جلد از جلد آغاز سے انتخاب سے ایک دن پہلے تک۔ 14 جنوری وہ سب سے پہلی تاریخ ہے جس کی قانون اجازت دیتا ہے؛ اصل دن کمیشن کا شیڈول طے کرتا ہے۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 26 جنوری، 2027 | ووٹر کے عام اندراج کا آخری دن۔ رعایتی مدت (grace period) میں اندراج اور ووٹنگ انتخاب کے دن تک ذاتی طور پر جاری رہتی ہے۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 18 فروری، 2027 | ڈاک یا آن لائن کے ذریعے ڈاک بیلٹ کی درخواست کا آخری دن | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 23 فروری، 2027 | انتخاب کا دن (پولنگ اسٹیشن صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک کھلے ہیں) | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 25 فروری، 2027 سے 5 اپریل، 2027 تک | رن آف کے لیے قبل از وقت ووٹنگ: جلد از جلد آغاز سے رن آف سے ایک دن پہلے تک | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 16 مارچ، 2027 | کمیشن کی جانب سے فروری کے نتائج کے اعلان کا آخری دن | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 6 اپریل، 2027 | رن آف، ان وارڈوں میں جہاں کسی امیدوار نے نصف سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کیے | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 مئی، 2027 | کونسل کی نئی مدت دوپہر 12 بجے شروع ہوتی ہے | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |

## مزید

- [مکمل پروفائل: Lamont J. Robinson، ووٹ، اقدامات، رقوم اور اجلاس (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/ward/4)
- [ہر وارڈ میں ایلڈرمین کے امیدوار، دستخطوں کی گنتی کے ساتھ](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/alderman-candidates)
- [اپنا وارڈ تلاش کریں (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/wards)
- [شکاگو الیکشن کمیشن](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates): امیدواروں کا اندراج، ووٹر کا اندراج اور پولنگ اسٹیشن

---

[ہم امیدواروں کو کیسے شامل کرتے ہیں، اور ہماری تصحیح کی پالیسی](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/criteria) · [2027 کے تمام انتخابات](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027) · [انتخابی کیلنڈر](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/calendar) · [اعتراضات (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections)

---
Source: https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/ward/4 · Chicago Politics, an independent tracker of the Chicago City Council. Guide for agents: https://www.chicagopolitics.org/llms.txt
