In English: https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/10

Chicago Politics نے یہ صفحہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے انگریزی سے ترجمہ کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو hello@chicagopolitics.org پر لکھیں۔ [یہ صفحہ انگریزی میں پڑھیں](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/10)۔

# ایلڈرمین کا انتخاب، وارڈ 10، 2027: امیدوار اور موجودہ رکن کا ریکارڈ

شکاگو سٹی کونسل کی نشست (وارڈ 10) پر 23 فروری، 2027 کو انتخاب ہو گا۔ وارڈ میں شامل ہیں: Hegewisch, East Side, South Deering, South Chicago, Riverdale۔ ہر وارڈ (ward) اپنا وارڈ کا ایلڈرمین (alderperson یا alderman) منتخب کرتا ہے۔ اس وقت یہ نشست [Peter Chico](https://www.chicagopolitics.org/ward/10) کے پاس ہے۔ امیدوار شکاگو الیکشن کمیشن (Chicago Board of Election Commissioners) میں اندراج کراتے ہیں۔ اگر کوئی امیدوار نصف سے زیادہ ووٹ حاصل نہ کرے تو سرِفہرست دو امیدوار 6 اپریل، 2027 کو رن آف میں مقابلہ کریں گے۔ شکاگو کے انتخابات غیر جماعتی ہیں۔

## امیدوار

شکاگو الیکشن کمیشن کی جانب سے نامزدگی کے کاغذات کی رسیدوں کی بنیاد پر، 21 اکتوبر، 2026 تک۔ کمیشن نے ابھی اندراج کرانے والے امیدواروں کی فہرست شائع نہیں کی، اس لیے یہ فہرست نامکمل ہو سکتی ہے؛ ہم اندراجات موصول ہوتے ہی شامل کرتے ہیں۔

| امیدوار | حیثیت | اندراج | درخواست کے صفحات | دستخط (ہماری گنتی) | ماخذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Peter Chico](/candidate/peter-chico) (موجودہ رکن) | اندراج ہو گیا | 19 اکتوبر، 2026 | دستیاب نہیں | 3,047 | [کمیشن کی رسید](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
 دستخط (ہماری گنتی) سے مراد وہ بھری ہوئی دستخطی سطریں ہیں جو ہم نے کمیشن کی فراہم کردہ درخواست کی نقل کے ہر صفحے پر گنیں، کاٹی گئی سطروں کے بغیر۔ یہ کمیشن کی درست دستخطوں کی گنتی نہیں: کچھ دستخط دہرائے گئے ہو سکتے ہیں یا وارڈ سے باہر کے ووٹروں کے ہو سکتے ہیں، اور کمیشن یہ صرف اس وقت جانچتا ہے جب کوئی اعتراض کرے۔

## امیدوار ساتھ ساتھ

عوامی ریکارڈ پر مبنی: الیکشن کمیشن (اندراجات) اور ریاست الینوائے کا الیکشن بورڈ (انتخابی مہم کی رقوم)۔ اس کونسل میں صرف موجودہ رکن کا ووٹنگ ریکارڈ ہے۔

| امیدوار | کونسل میں ریکارڈ | درخواست کے صفحات | انتخابی کمیٹی | موجود نقد رقم | جمع شدہ رقم | ماخذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Peter Chico](/candidate/peter-chico) (موجودہ رکن) | حاضری 100%؛ متنازع رول کال ووٹوں میں اکثریت کے ساتھ 87.1% | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | $470,772 (30 ستمبر، 2026) | $944,741 (یہ مدت) | [کمیشن کی رسید](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |

## موجودہ رکن کا ریکارڈ: Peter Chico

سٹی کلرک (City Clerk) کے 15 مئی، 2023 کو شروع ہونے والی مدت کے ریکارڈ اور ریاست الینوائے کے الیکشن بورڈ میں جمع کرائی گئی انتخابی رپورٹوں پر مبنی۔ وسطانیہ 50 موجودہ ارکان میں درمیانی قدر ہے۔ [ہم اہم ووٹ کسے مانتے ہیں](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/criteria) · [مکمل پروفائل (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/ward/10)۔

| پیمانہ | Peter Chico | کونسل کا وسطانیہ |
| --- | --- | --- |
| اہم رول کال ووٹوں میں حاضری | 100% | 100% |
| متنازع (منقسم) رول کال ووٹوں میں اکثریت کے ساتھ | 87.1% | 87.4% |
| اہم اقدامات کے خلاف ووٹ | 12 | 12 |
| مرکزی محرک کے طور پر جمع کرائے گئے اقدامات (غیر معمولی) | 23 | 57.5 |
| ان میں سے حتمی کارروائی تک پہنچے | 21 | 43.5 |
| اس مدت میں جمع شدہ رقم (تفصیلی، $150 یا زیادہ) | $944,741 | $358,915 |
| شکاگو کے پتوں سے تفصیلی ڈالروں کا حصہ (2019 سے) | 68% | 72% |
| شکاگو سے باہر سے حصہ | 32% | 29% |
| وارڈ کے زپ کوڈز سے حصہ (تخمینی) | 33% | دستیاب نہیں |
| شہر میں رجسٹرڈ لابیسٹوں کے عطیات | $26,410 | $49,779 |
| موجود نقد رقم | $470,772 (30 ستمبر، 2026) | $148,132 |

کمیٹیاں: [License and Consumer Protection](https://www.chicagopolitics.org/committee/license-and-consumer-protection) (وائس چیئر), [Committees and Rules](https://www.chicagopolitics.org/committee/committees-and-rules), [Economic, Capital and Technology Development](https://www.chicagopolitics.org/committee/economic-capital-and-technology-development), [Education and Child Development](https://www.chicagopolitics.org/committee/education-and-child-development), [Pedestrian and Traffic Safety](https://www.chicagopolitics.org/committee/pedestrian-and-traffic-safety), [Public Safety](https://www.chicagopolitics.org/committee/public-safety), [Workforce Development](https://www.chicagopolitics.org/committee/workforce-development), [Workforce Development: Subcommittee on Youth Employment](https://www.chicagopolitics.org/committee/workforce-development-subcommittee-on-youth-employment).

**پیش کردہ اقدامات، زمرے کے لحاظ سے**

| زمرہ | معاملات |
| --- | --- |
| سڑکیں | 8 |
| بجٹ اور مختص رقوم | 5 |
| میونسپل کوڈ میں ترامیم | 5 |
| گلیاں | 2 |
| کمیٹیاں اور عوامی سماعتیں | 1 |
| جائیداد | 1 |

| 2019 سے سب سے بڑے عطیہ دہندگان | کل | عطیات |
| --- | --- | --- |
| La Fruteria Inc | $30,500 | 8 |
| Kavanaugh Consulting LLC | $23,500 | 13 |
| Fraternal Order of Police Chicago Lodge 7 | $20,285 | 5 |
| Chicago J. Dineen Lodge 7 PAC | $20,000 | 2 |
| PVS Chemical Solutions Inc (لابنگ کا موکل) | $18,500 | 7 |
| Chicago Land Operators Joint Labor -Management Pac | $17,500 | 7 |
| Bridge Structural and Reinforcing Ironworkers Local Union 1 | $17,000 | 5 |
| Sharlen Electric Company | $16,500 | 7 |
| Macias Produce, Inc. | $15,000 | 5 |
| Charles J. Schneider LTD. | $15,000 | 3 |

| عطیہ دینے والے لابیسٹ | کل | عطیات |
| --- | --- | --- |
| Herbert Smith | $4,000 | 4 |
| John Dunn | $3,000 | 3 |
| Jonathan Buckner | $3,000 | 2 |
| Patrick Carey | $3,000 | 3 |
| Gery Chico | $2,250 | 2 |

ووٹوں کے قریب رقوم: $3,000، 2 اہم رول کال ووٹوں پر، اقدام سے منسلک مفادات کی جانب سے، ہر ووٹ سے پہلے کے 365 دنوں میں۔

کسی ووٹ کے قریب دی گئی رقم اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس نے ووٹ پر اثر ڈالا۔ وارڈ کا حصہ تخمینی ہے: زپ کوڈ وارڈ کی حدود کے مطابق نہیں ہوتے۔ عطیہ دہندگان اور لابیسٹوں کی نشاندہی نام کی مطابقت پر مبنی ہے۔ ماخذ: ریاست الینوائے کا الیکشن بورڈ اور شہر شکاگو کا اخلاقیات بورڈ (Board of Ethics)۔ [موجودہ رکن کی تمام انتخابی رقوم (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/ward/10#money)۔

## وارڈ میں کون رہتا ہے: وارڈ 10

| پیمانہ | قدر |
| --- | --- |
| آبادی | 54,589 |
| گھرانے کی درمیانی آمدنی | $51,084 |
| درمیانی عمر | 33.9 |
| کرائے کے مکانات | 49% |
| چار سالہ ڈگری رکھنے والے بالغ | 13% |
| غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے | 24% |
| لاطینی، سفید فام، سیاہ فام اور ایشیائی باشندے | 62%, 12%, 25%, 0% |

ماخذ: امریکی مردم شماری بیورو (U.S. Census Bureau)، ACS 2022 5-year, tracts assigned to the 2023 wards by their internal point۔ محلے، پہلے وہ جن کا وارڈ میں سب سے بڑا حصہ ہے: City of Chicago, Boundaries - Neighborhoods (y6yq-dbs2) and Community Areas (igwz-8jzy); wards by area overlap (at least 5% of the neighborhood)۔

## اہم تاریخیں

| تاریخ | کیا ہو گا | ماخذ |
| --- | --- | --- |
| 28 جولائی، 2026 | امیدوار نامزدگی کی درخواستوں پر دستخط جمع کرنا شروع کر سکتے ہیں | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 19 اکتوبر، 2026 سے 26 اکتوبر، 2026 تک | امیدواروں کے اندراج کی مدت: نامزدگی کے کاغذات کمیشن میں جمع کیے جاتے ہیں۔ ایلڈرمین کے امیدواروں کو اپنے وارڈ کے ووٹروں کے کم از کم 473 درست دستخط درکار ہیں۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 27 اکتوبر، 2026 سے 2 نومبر، 2026 تک | اعتراض کی مدت: ووٹر کسی امیدوار کے نامزدگی کے کاغذات کو چیلنج کر سکتے ہیں | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 دسمبر، 2026 | دستبرداری کا آخری دن؛ کمیشن بیلٹ پر امیدواروں کی تصدیق کرتا ہے | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 24 دسمبر، 2026 | رائٹ اِن (write-in) امیدوار کے طور پر اندراج کا آخری دن۔ اگر اس تاریخ کے بعد کوئی اعتراض منظور ہو تو بعد میں (16 فروری، 2027)۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| **تصدیق باقی ہے** | قبل از وقت ووٹنگ کے مقامات اور اوقات۔ کمیشن 3 جنوری سے 9 جنوری، 2027 کے درمیان شیڈول جاری کرتا ہے۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://chicagoelections.gov/voting/early-votingvote-centers) |
| 14 جنوری، 2027 سے 22 فروری، 2027 تک | قبل از وقت ووٹنگ: جلد از جلد آغاز سے انتخاب سے ایک دن پہلے تک۔ 14 جنوری وہ سب سے پہلی تاریخ ہے جس کی قانون اجازت دیتا ہے؛ اصل دن کمیشن کا شیڈول طے کرتا ہے۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 26 جنوری، 2027 | ووٹر کے عام اندراج کا آخری دن۔ رعایتی مدت (grace period) میں اندراج اور ووٹنگ انتخاب کے دن تک ذاتی طور پر جاری رہتی ہے۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 18 فروری، 2027 | ڈاک یا آن لائن کے ذریعے ڈاک بیلٹ کی درخواست کا آخری دن | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 23 فروری، 2027 | انتخاب کا دن (پولنگ اسٹیشن صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک کھلے ہیں) | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 25 فروری، 2027 سے 5 اپریل، 2027 تک | رن آف کے لیے قبل از وقت ووٹنگ: جلد از جلد آغاز سے رن آف سے ایک دن پہلے تک | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 16 مارچ، 2027 | کمیشن کی جانب سے فروری کے نتائج کے اعلان کا آخری دن | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 6 اپریل، 2027 | رن آف، ان وارڈوں میں جہاں کسی امیدوار نے نصف سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کیے | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 مئی، 2027 | کونسل کی نئی مدت دوپہر 12 بجے شروع ہوتی ہے | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |

## مزید

- [مکمل پروفائل: Peter Chico، ووٹ، اقدامات، رقوم اور اجلاس (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/ward/10)
- [ہر وارڈ میں ایلڈرمین کے امیدوار، دستخطوں کی گنتی کے ساتھ](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/alderman-candidates)
- [اپنا وارڈ تلاش کریں (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/wards)
- [شکاگو الیکشن کمیشن](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates): امیدواروں کا اندراج، ووٹر کا اندراج اور پولنگ اسٹیشن

---

[ہم امیدواروں کو کیسے شامل کرتے ہیں، اور ہماری تصحیح کی پالیسی](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/criteria) · [2027 کے تمام انتخابات](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027) · [انتخابی کیلنڈر](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/calendar) · [اعتراضات (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections)

---
Source: https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/ward/10 · Chicago Politics, an independent tracker of the Chicago City Council. Guide for agents: https://www.chicagopolitics.org/llms.txt
