In English: https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/1

Chicago Politics نے یہ صفحہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے انگریزی سے ترجمہ کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو hello@chicagopolitics.org پر لکھیں۔ [یہ صفحہ انگریزی میں پڑھیں](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/1)۔

# ایلڈرمین کا انتخاب، وارڈ 1، 2027: امیدوار اور موجودہ رکن کا ریکارڈ

شکاگو سٹی کونسل کی نشست (وارڈ 1) پر 23 فروری، 2027 کو انتخاب ہو گا۔ وارڈ میں شامل ہیں: East Village, Wicker Park, Logan Square, Ukrainian Village, West Town۔ ہر وارڈ (ward) اپنا وارڈ کا ایلڈرمین (alderperson یا alderman) منتخب کرتا ہے۔ اس وقت یہ نشست [Daniel La Spata](https://www.chicagopolitics.org/ward/1) کے پاس ہے۔ امیدوار شکاگو الیکشن کمیشن (Chicago Board of Election Commissioners) میں اندراج کراتے ہیں۔ اگر کوئی امیدوار نصف سے زیادہ ووٹ حاصل نہ کرے تو سرِفہرست دو امیدوار 6 اپریل، 2027 کو رن آف میں مقابلہ کریں گے۔ شکاگو کے انتخابات غیر جماعتی ہیں۔

## امیدوار

شکاگو الیکشن کمیشن کی جانب سے نامزدگی کے کاغذات کی رسیدوں کی بنیاد پر، 21 اکتوبر، 2026 تک۔ کمیشن نے ابھی اندراج کرانے والے امیدواروں کی فہرست شائع نہیں کی، اس لیے یہ فہرست نامکمل ہو سکتی ہے؛ ہم اندراجات موصول ہوتے ہی شامل کرتے ہیں۔

| امیدوار | حیثیت | اندراج | درخواست کے صفحات | دستخط (ہماری گنتی) | ماخذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Daniel La Spata](/candidate/daniel-la-spata) (موجودہ رکن) | اندراج ہو گیا | 19 اکتوبر، 2026 | 159 | 1,373 | [کمیشن کی رسید](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Laura Yepez](/candidate/laura-yepez) | اندراج ہو گیا | 19 اکتوبر، 2026 | 238 | 2,303 | [کمیشن کی رسید](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Bill Thanoukos](/candidate/bill-thanoukos) | اندراج ہو گیا | 19 اکتوبر، 2026 | 138 | 2,453 (نامکمل) | [کمیشن کی رسید](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |

درخواست کے صفحات سے مراد کمیشن کی رسید کے مطابق امیدوار کی درخواست کے آخری صفحے کا نمبر ہے۔ یہ دستخطوں کی گنتی نہیں: ہر صفحے پر دستخطوں کی تعداد محدود ہے، ہر سطر بھری نہیں ہوتی، اور کمیشن صرف اعتراض کی صورت میں جانچتا ہے کہ کتنے درست ہیں۔ اس عہدے کے امیدواروں کو کم از کم 473 درست دستخط درکار ہیں۔ دستخط (ہماری گنتی) سے مراد وہ بھری ہوئی دستخطی سطریں ہیں جو ہم نے کمیشن کی فراہم کردہ درخواست کی نقل کے ہر صفحے پر گنیں، کاٹی گئی سطروں کے بغیر۔ یہ کمیشن کی درست دستخطوں کی گنتی نہیں: کچھ دستخط دہرائے گئے ہو سکتے ہیں یا وارڈ سے باہر کے ووٹروں کے ہو سکتے ہیں، اور کمیشن یہ صرف اس وقت جانچتا ہے جب کوئی اعتراض کرے۔ Bill Thanoukos: ہماری نقل میں کمیشن کی رسید میں درج تعداد سے پڑھے جانے کے قابل صفحات کم ہیں (فرق: 3؛ خالی یا غائب اسکین)، اس لیے یہ گنتی کم ہے۔

## اس انتخاب کے لیے رجسٹرڈ انتخابی کمیٹیاں

ان افراد کی ایک انتخابی کمیٹی ریاست الینوائے کے الیکشن بورڈ (Illinois State Board of Elections, ISBE) میں رجسٹرڈ ہے جو اس انتخاب کا ذکر کرتی ہے۔ یہ بیلٹ پر ہونے کے برابر نہیں: امیدوار شکاگو الیکشن کمیشن میں نامزدگی کے کاغذات جمع کراتے ہیں، اور کمیشن کے فہرست میں شامل کرنے پر "امیدوار" کے حصے میں نظر آتے ہیں۔ رجسٹرڈ کمیٹی بیلٹ کے لیے اندراج نہیں۔ بہت سے امیدوار، جن میں زیادہ تر موجودہ ارکان شامل ہیں، اپنی کمیٹی میں درج انتخاب کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے، اس لیے یہ فہرست نامکمل ہے۔

| نام | انتخابی کمیٹی | رجسٹرڈ |
| --- | --- | --- |
| Logan Laurie | [Neighbors for Logan Laurie](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=41336) | 26 جولائی، 2026 |

ماخذ: [ریاست الینوائے کا الیکشن بورڈ](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosureDataFiles/)، 21 اکتوبر، 2026 تک۔

## امیدوار ساتھ ساتھ

عوامی ریکارڈ پر مبنی: الیکشن کمیشن (اندراجات) اور ریاست الینوائے کا الیکشن بورڈ (انتخابی مہم کی رقوم)۔ اس کونسل میں صرف موجودہ رکن کا ووٹنگ ریکارڈ ہے۔

| امیدوار | کونسل میں ریکارڈ | درخواست کے صفحات | انتخابی کمیٹی | موجود نقد رقم | جمع شدہ رقم | ماخذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Daniel La Spata](/candidate/daniel-la-spata) (موجودہ رکن) | حاضری 100%؛ متنازع رول کال ووٹوں میں اکثریت کے ساتھ 85.9% | 159 | دستیاب نہیں | $136,709 (30 ستمبر، 2026) | $260,801 (یہ مدت) | [کمیشن کی رسید](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Laura Yepez](/candidate/laura-yepez) | کوئی نہیں | 238 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | [کمیشن کی رسید](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Bill Thanoukos](/candidate/bill-thanoukos) | کوئی نہیں | 138 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | [کمیشن کی رسید](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |

## موجودہ رکن کا ریکارڈ: Daniel La Spata

سٹی کلرک (City Clerk) کے 15 مئی، 2023 کو شروع ہونے والی مدت کے ریکارڈ اور ریاست الینوائے کے الیکشن بورڈ میں جمع کرائی گئی انتخابی رپورٹوں پر مبنی۔ وسطانیہ 50 موجودہ ارکان میں درمیانی قدر ہے۔ [ہم اہم ووٹ کسے مانتے ہیں](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/criteria) · [مکمل پروفائل (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/ward/1)۔

| پیمانہ | Daniel La Spata | کونسل کا وسطانیہ |
| --- | --- | --- |
| اہم رول کال ووٹوں میں حاضری | 100% | 100% |
| متنازع (منقسم) رول کال ووٹوں میں اکثریت کے ساتھ | 85.9% | 87.4% |
| اہم اقدامات کے خلاف ووٹ | 11 | 12 |
| مرکزی محرک کے طور پر جمع کرائے گئے اقدامات (غیر معمولی) | 132 | 57.5 |
| ان میں سے حتمی کارروائی تک پہنچے | 94 | 43.5 |
| اس مدت میں جمع شدہ رقم (تفصیلی، $150 یا زیادہ) | $260,801 | $358,915 |
| شکاگو کے پتوں سے تفصیلی ڈالروں کا حصہ (2019 سے) | 81% | 72% |
| شکاگو سے باہر سے حصہ | 19% | 29% |
| وارڈ کے زپ کوڈز سے حصہ (تخمینی) | 31% | دستیاب نہیں |
| شہر میں رجسٹرڈ لابیسٹوں کے عطیات | $58,080 | $49,779 |
| موجود نقد رقم | $136,709 (30 ستمبر، 2026) | $148,132 |

کمیٹیاں: [Pedestrian and Traffic Safety](https://www.chicagopolitics.org/committee/pedestrian-and-traffic-safety) (چیئر), [Contracting Oversight and Equity](https://www.chicagopolitics.org/committee/contracting-oversight-and-equity) (وائس چیئر), [Budget and Government Operations](https://www.chicagopolitics.org/committee/budget-and-government-operations), [Committees and Rules](https://www.chicagopolitics.org/committee/committees-and-rules), [Economic, Capital and Technology Development](https://www.chicagopolitics.org/committee/economic-capital-and-technology-development), [Environmental Protection and Energy](https://www.chicagopolitics.org/committee/environmental-protection-and-energy), [Finance](https://www.chicagopolitics.org/committee/finance), [Finance: Subcommittee on Revenue](https://www.chicagopolitics.org/committee/finance-subcommittee-on-revenue), [Housing and Real Estate](https://www.chicagopolitics.org/committee/housing-and-real-estate), [Zoning, Landmarks and Building Standards](https://www.chicagopolitics.org/committee/zoning-landmarks-and-building-standards).

**پیش کردہ اقدامات، زمرے کے لحاظ سے**

| زمرہ | معاملات |
| --- | --- |
| میونسپل کوڈ میں ترامیم | 40 |
| گلیاں | 23 |
| نشانات اور سائن بورڈ | 19 |
| کمیٹیاں اور عوامی سماعتیں | 13 |
| بجٹ اور مختص رقوم | 12 |
| پارکنگ | 8 |

| 2019 سے سب سے بڑے عطیہ دہندگان | کل | عطیات |
| --- | --- | --- |
| SEIU IL Council PAC Fund | $32,962 | 4 |
| Daniel La Spata | $25,800 | 8 |
| SEIU HealthCare IL IN PAC | $21,500 | 5 |
| Chicago Teachers Union (لابنگ کا موکل) | $16,000 | 4 |
| Cook County College Teachers Union | $14,750 | 9 |
| Chicago Bike PAC | $13,500 | 4 |
| Comcast Financial Agency Corporation | $12,000 | 8 |
| Tice Inc | $11,500 | 10 |
| United Working Families PAC | $10,731 | 4 |
| Chicago Teachers Union PAC (Illinois Federation of Teachers) | $10,000 | 1 |

| عطیہ دینے والے لابیسٹ | کل | عطیات |
| --- | --- | --- |
| Michael Alvarez | $8,000 | 6 |
| John Dunn | $7,000 | 12 |
| Patrick Carey | $7,000 | 12 |
| Thomas Raines | $4,000 | 3 |
| Rolando Acosta | $3,250 | 6 |

ووٹوں کے قریب رقوم: $17,488، 19 اہم رول کال ووٹوں پر، اقدام سے منسلک مفادات کی جانب سے، ہر ووٹ سے پہلے کے 365 دنوں میں۔

کسی ووٹ کے قریب دی گئی رقم اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس نے ووٹ پر اثر ڈالا۔ وارڈ کا حصہ تخمینی ہے: زپ کوڈ وارڈ کی حدود کے مطابق نہیں ہوتے۔ عطیہ دہندگان اور لابیسٹوں کی نشاندہی نام کی مطابقت پر مبنی ہے۔ ماخذ: ریاست الینوائے کا الیکشن بورڈ اور شہر شکاگو کا اخلاقیات بورڈ (Board of Ethics)۔ [موجودہ رکن کی تمام انتخابی رقوم (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/ward/1#money)۔

## وارڈ میں کون رہتا ہے: وارڈ 1

| پیمانہ | قدر |
| --- | --- |
| آبادی | 66,055 |
| گھرانے کی درمیانی آمدنی | $130,892 |
| درمیانی عمر | 32.9 |
| کرائے کے مکانات | 60% |
| چار سالہ ڈگری رکھنے والے بالغ | 74% |
| غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے | 9% |
| لاطینی، سفید فام، سیاہ فام اور ایشیائی باشندے | 19%, 64%, 6%, 6% |

ماخذ: امریکی مردم شماری بیورو (U.S. Census Bureau)، ACS 2022 5-year, tracts assigned to the 2023 wards by their internal point۔ محلے، پہلے وہ جن کا وارڈ میں سب سے بڑا حصہ ہے: City of Chicago, Boundaries - Neighborhoods (y6yq-dbs2) and Community Areas (igwz-8jzy); wards by area overlap (at least 5% of the neighborhood)۔

## اہم تاریخیں

| تاریخ | کیا ہو گا | ماخذ |
| --- | --- | --- |
| 28 جولائی، 2026 | امیدوار نامزدگی کی درخواستوں پر دستخط جمع کرنا شروع کر سکتے ہیں | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 19 اکتوبر، 2026 سے 26 اکتوبر، 2026 تک | امیدواروں کے اندراج کی مدت: نامزدگی کے کاغذات کمیشن میں جمع کیے جاتے ہیں۔ ایلڈرمین کے امیدواروں کو اپنے وارڈ کے ووٹروں کے کم از کم 473 درست دستخط درکار ہیں۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 27 اکتوبر، 2026 سے 2 نومبر، 2026 تک | اعتراض کی مدت: ووٹر کسی امیدوار کے نامزدگی کے کاغذات کو چیلنج کر سکتے ہیں | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 دسمبر، 2026 | دستبرداری کا آخری دن؛ کمیشن بیلٹ پر امیدواروں کی تصدیق کرتا ہے | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 24 دسمبر، 2026 | رائٹ اِن (write-in) امیدوار کے طور پر اندراج کا آخری دن۔ اگر اس تاریخ کے بعد کوئی اعتراض منظور ہو تو بعد میں (16 فروری، 2027)۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| **تصدیق باقی ہے** | قبل از وقت ووٹنگ کے مقامات اور اوقات۔ کمیشن 3 جنوری سے 9 جنوری، 2027 کے درمیان شیڈول جاری کرتا ہے۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://chicagoelections.gov/voting/early-votingvote-centers) |
| 14 جنوری، 2027 سے 22 فروری، 2027 تک | قبل از وقت ووٹنگ: جلد از جلد آغاز سے انتخاب سے ایک دن پہلے تک۔ 14 جنوری وہ سب سے پہلی تاریخ ہے جس کی قانون اجازت دیتا ہے؛ اصل دن کمیشن کا شیڈول طے کرتا ہے۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 26 جنوری، 2027 | ووٹر کے عام اندراج کا آخری دن۔ رعایتی مدت (grace period) میں اندراج اور ووٹنگ انتخاب کے دن تک ذاتی طور پر جاری رہتی ہے۔ | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 18 فروری، 2027 | ڈاک یا آن لائن کے ذریعے ڈاک بیلٹ کی درخواست کا آخری دن | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 23 فروری، 2027 | انتخاب کا دن (پولنگ اسٹیشن صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک کھلے ہیں) | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 25 فروری، 2027 سے 5 اپریل، 2027 تک | رن آف کے لیے قبل از وقت ووٹنگ: جلد از جلد آغاز سے رن آف سے ایک دن پہلے تک | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 16 مارچ، 2027 | کمیشن کی جانب سے فروری کے نتائج کے اعلان کا آخری دن | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 6 اپریل، 2027 | رن آف، ان وارڈوں میں جہاں کسی امیدوار نے نصف سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کیے | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 مئی، 2027 | کونسل کی نئی مدت دوپہر 12 بجے شروع ہوتی ہے | [شکاگو الیکشن کمیشن](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |

## مزید

- [مکمل پروفائل: Daniel La Spata، ووٹ، اقدامات، رقوم اور اجلاس (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/ward/1)
- [ہر وارڈ میں ایلڈرمین کے امیدوار، دستخطوں کی گنتی کے ساتھ](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/alderman-candidates)
- [اپنا وارڈ تلاش کریں (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/wards)
- [شکاگو الیکشن کمیشن](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates): امیدواروں کا اندراج، ووٹر کا اندراج اور پولنگ اسٹیشن

---

[ہم امیدواروں کو کیسے شامل کرتے ہیں، اور ہماری تصحیح کی پالیسی](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/criteria) · [2027 کے تمام انتخابات](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027) · [انتخابی کیلنڈر](https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/calendar) · [اعتراضات (انگریزی میں)](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections)

---
Source: https://www.chicagopolitics.org/ur/elections/2027/ward/1 · Chicago Politics, an independent tracker of the Chicago City Council. Guide for agents: https://www.chicagopolitics.org/llms.txt
