In English: https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/4

Chicago Politics переклала цю сторінку з англійської за допомогою штучного інтелекту. Якщо ви помітили помилку, напишіть на hello@chicagopolitics.org. [Прочитати сторінку англійською](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/4).

# Вибори олдермена, 4-й округ, 2027: кандидати та робота чинного олдермена

Місце в Міській раді Чикаго (4-й округ) розігрується на виборах 23 лютого 2027 р.. Округ охоплює: Oakland, Museum Campus, Printers Row, Kenwood, Douglas, Grant Park, Near South Side, Grand Boulevard, Loop, Hyde Park. Кожен округ (ward) обирає свого олдермена (alderperson або alderman). Зараз місце обіймає [Lamont J. Robinson](https://www.chicagopolitics.org/ward/4). Кандидати реєструються у Виборчій комісії Чикаго (Chicago Board of Election Commissioners). Якщо жоден кандидат не отримає понад половину голосів, двоє лідерів зустрінуться в другому турі 6 квітня 2027 р.. Вибори в Чикаго позапартійні.

## Кандидати

Триває реєстрація кандидатів (з 19 жовтня 2026 р. до 26 жовтня 2026 р.). Тут поки немає заявок (4-й округ): ми додаємо кандидатів за заявками, які оприлюднює Комісія, кожного з посиланням на джерело. Найновіші відомості: [сторінку кандидатів Комісії](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates).

Коли кандидати зареєструються, тут з’явиться порівняння їхніх публічних документів (Виборча комісія та Виборча комісія штату Іллінойс).

## Робота чинного олдермена: Lamont J. Robinson

За документами секретаря міста (City Clerk) за каденцію, що почалася 15 травня 2023 р., і звітами кампаній, поданими до Виборчої комісії штату Іллінойс. Медіана — середнє значення серед 50 чинних олдерменів. [Що ми вважаємо ключовим голосуванням](https://www.chicagopolitics.org/uk/elections/2027/criteria) · [Повний профіль (англійською)](https://www.chicagopolitics.org/ward/4).

| Показник | Lamont J. Robinson | Медіана Ради |
| --- | --- | --- |
| Відвідуваність ключових поіменних голосувань | 100% | 100% |
| З більшістю в спірних (розділених) поіменних голосуваннях | 92.1% | 87.4% |
| Голоси «проти» щодо ключових документів | 9 | 12 |
| Документи, внесені як основний автор (нерутинні) | 56 | 57.5 |
| З них дійшли до остаточного рішення | 42 | 43.5 |
| Зібрано за цю каденцію (з розбивкою, від $150) | $480,976 | $358,915 |
| Частка врахованих доларів з адрес у Чикаго (з 2019 р.) | 70% | 72% |
| Частка з-поза меж Чикаго | 30% | 29% |
| Частка з поштових індексів округу (приблизно) | 25% | немає даних |
| Внески зареєстрованих у місті лобістів | $58,300 | $49,779 |
| Кошти на рахунку | $33,093 (30 вер. 2026 р.) | $148,132 |

Комітети: [Police and Fire](https://www.chicagopolitics.org/committee/police-and-fire) (заступник голови), [Aviation](https://www.chicagopolitics.org/committee/aviation), [Budget and Government Operations](https://www.chicagopolitics.org/committee/budget-and-government-operations), [Committees and Rules](https://www.chicagopolitics.org/committee/committees-and-rules), [Health and Human Relations](https://www.chicagopolitics.org/committee/health-and-human-relations), [Housing and Real Estate](https://www.chicagopolitics.org/committee/housing-and-real-estate), [Pedestrian and Traffic Safety](https://www.chicagopolitics.org/committee/pedestrian-and-traffic-safety), [Special Events, Cultural Affairs and Recreation](https://www.chicagopolitics.org/committee/special-events-cultural-affairs-and-recreation), [Workforce Development: Subcommittee on Youth Employment](https://www.chicagopolitics.org/committee/workforce-development-subcommittee-on-youth-employment).

**Внесені документи за категоріями**

| Категорія | Питання |
| --- | --- |
| Зміни до Муніципального кодексу | 13 |
| Вулиці | 10 |
| Історичні пам’ятки | 8 |
| Провулки | 6 |
| Бюджет і асигнування | 4 |
| Знаки та вивіски | 3 |

| Найбільші жертводавці з 2019 р. | Разом | Внески |
| --- | --- | --- |
| Friends to Elect Lamont Robinson | $112,700 | 2 |
| SEIU Healthcare IL IN PAC | $53,612 | 12 |
| Friends For Larry Walsh Jr. | $50,000 | 1 |
| SEIU IL Council PAC Fund | $30,500 | 2 |
| SEIU Council PAC Fund | $30,000 | 1 |
| Local 134 State and Municipal PAC IBEW | $30,000 | 5 |
| Nadir Ijaz | $21,025 | 6 |
| Citizens for Gregory Harris | $20,000 | 2 |
| Lamont Robinson | $17,000 | 2 |
| Chicago Land Operators Joint Labor-Management PAC | $15,000 | 4 |

| Лобісти, які зробили внески | Разом | Внески |
| --- | --- | --- |
| Malcolm Weems | $7,000 | 3 |
| Patrick Carey | $5,000 | 4 |
| John Dunn | $5,000 | 4 |
| Jonathan Buckner | $3,000 | 2 |
| Robert Dunn | $3,000 | 2 |

Гроші поруч із голосуваннями: $7,000 щодо 6 ключових поіменних голосувань від сторін, пов’язаних із документом, за 365 дн. до голосування.

Гроші, що надійшли незадовго до голосування, не доводять, що вони вплинули на голосування. Частка округу приблизна: поштові індекси не збігаються з межами округів. Позначки жертводавців і лобістів ґрунтуються на збігу імен. Джерела: Виборча комісія штату Іллінойс і Комісія з етики міста Чикаго (Board of Ethics). [Усі гроші кампанії чинного олдермена (англійською)](https://www.chicagopolitics.org/ward/4#money).

## Хто живе в окрузі: 4-й округ

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Населення | 50,306 |
| Медіанний дохід домогосподарства | $70,355 |
| Медіанний вік | 38.1 |
| Орендоване житло | 67% |
| Дорослі з дипломом чотирирічного коледжу | 59% |
| Мешканці за межею бідності | 23% |
| Латиноамериканці, білі, чорношкірі та азійці | 6%, 21%, 57%, 11% |

Джерело: Бюро перепису населення США, ACS 2022 5-year, tracts assigned to the 2023 wards by their internal point. Райони, спершу з найбільшою часткою в окрузі: City of Chicago, Boundaries - Neighborhoods (y6yq-dbs2) and Community Areas (igwz-8jzy); wards by area overlap (at least 5% of the neighborhood).

## Важливі дати

| Дата | Що відбувається | Джерело |
| --- | --- | --- |
| 28 лип. 2026 р. | Кандидати можуть почати збирати підписи під петиціями про висунення | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 19 жовт. 2026 р. – 26 жовт. 2026 р. | Період реєстрації кандидатів: документи про висунення подають до Комісії. Кандидатам в олдермени потрібно щонайменше 473 дійсні підписи виборців свого округу. | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 27 жовт. 2026 р. – 2 лист. 2026 р. | Період заперечень: виборці можуть оскаржити документи про висунення кандидата | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 груд. 2026 р. | Останній день для зняття кандидатури; Комісія затверджує кандидатів у бюлетені | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 24 груд. 2026 р. | Останній день реєстрації як вписуваного кандидата (write-in). Пізніше (16 лютого 2027 р.), якщо заперечення задовольнять після цієї дати. | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| **Буде підтверджено** | Місця та години дострокового голосування. Комісія оприлюднить розклад між 3 і 9 січня 2027 р. | [Виборча комісія Чикаго](https://chicagoelections.gov/voting/early-votingvote-centers) |
| 14 січ. 2027 р. – 22 лют. 2027 р. | Дострокове голосування: від найранішої можливої дати до дня перед виборами. 14 січня — найраніша дата, дозволена законом; точні дні визначає розклад Комісії. | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 26 січ. 2027 р. | Останній день звичайної реєстрації виборців. Реєстрація та голосування в додатковий період (grace period) тривають особисто до дня виборів включно. | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 18 лют. 2027 р. | Останній день подання заявки на бюлетень для голосування поштою (поштою або онлайн) | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 23 лют. 2027 р. | День виборів (дільниці відкриті з 6:00 до 19:00) | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 25 лют. 2027 р. – 5 квіт. 2027 р. | Дострокове голосування у другому турі: від найранішої можливої дати до дня перед другим туром | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 16 бер. 2027 р. | Останній день для оголошення Комісією результатів лютневих виборів | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 6 квіт. 2027 р. | Другий тур в округах, де жоден кандидат не отримав понад половину голосів | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 трав. 2027 р. | Нова каденція Ради починається опівдні | [Виборча комісія Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |

## Більше

- [Повний профіль: Lamont J. Robinson — голосування, документи, гроші та засідання (англійською)](https://www.chicagopolitics.org/ward/4)
- [Хто балотується в олдермени в кожному окрузі, з кількістю підписів](https://www.chicagopolitics.org/uk/elections/2027/alderman-candidates)
- [Знайти свій округ (англійською)](https://www.chicagopolitics.org/wards)
- [Виборча комісія Чикаго](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates): реєстрація кандидатів, реєстрація виборців і виборчі дільниці

---

[Як ми вносимо кандидатів до списку та наші правила виправлень](https://www.chicagopolitics.org/uk/elections/2027/criteria) · [Усі вибори 2027 року](https://www.chicagopolitics.org/uk/elections/2027) · [Календар виборів](https://www.chicagopolitics.org/uk/elections/2027/calendar) · [Заперечення (англійською)](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections)

---
Source: https://www.chicagopolitics.org/uk/elections/2027/ward/4 · Chicago Politics, an independent tracker of the Chicago City Council. Guide for agents: https://www.chicagopolitics.org/llms.txt
