In English: https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/4

Chicago Politics перевела эту страницу с английского с помощью искусственного интеллекта. Если вы заметили ошибку, напишите на hello@chicagopolitics.org. [Прочитать страницу на английском](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/4).

# Выборы олдермена, 4-й округ, 2027: кандидаты и работа действующего олдермена

Место в Городском совете Чикаго (4-й округ) разыгрывается на выборах 23 февраля 2027 г.. Округ включает: Oakland, Museum Campus, Printers Row, Kenwood, Douglas, Grant Park, Near South Side, Grand Boulevard, Loop, Hyde Park. Каждый округ (ward) выбирает своего олдермена (alderperson или alderman). Сейчас место занимает [Lamont J. Robinson](https://www.chicagopolitics.org/ward/4). Кандидаты регистрируются в Избирательной комиссии Чикаго (Chicago Board of Election Commissioners). Если ни один кандидат не наберёт больше половины голосов, два лидера встретятся во втором туре 6 апреля 2027 г.. Выборы в Чикаго беспартийные.

## Кандидаты

Идёт регистрация кандидатов (с 19 октября 2026 г. по 26 октября 2026 г.). Здесь пока нет заявок (4-й округ): мы добавляем кандидатов по заявкам, которые публикует Комиссия, каждого со ссылкой на источник. Последние сведения: [страницу кандидатов Комиссии](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates).

Когда кандидаты зарегистрируются, здесь появится сравнение их публичных документов (Избирательная комиссия и Избирательная комиссия штата Иллинойс).

## Работа действующего олдермена: Lamont J. Robinson

По документам секретаря города (City Clerk) за срок, начавшийся 15 мая 2023 г., и отчётам кампаний, поданным в Избирательную комиссию штата Иллинойс. Медиана — среднее значение среди 50 действующих олдерменов. [Что мы считаем ключевым голосованием](https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027/criteria) · [Полный профиль (на английском)](https://www.chicagopolitics.org/ward/4).

| Показатель | Lamont J. Robinson | Медиана Совета |
| --- | --- | --- |
| Посещаемость ключевых поимённых голосований | 100% | 100% |
| С большинством в спорных (разделённых) поимённых голосованиях | 92.1% | 87.4% |
| Голоса «против» по ключевым документам | 9 | 12 |
| Документы, внесённые как основной автор (нерутинные) | 56 | 57.5 |
| Из них дошли до окончательного решения | 42 | 43.5 |
| Собрано за этот срок (с разбивкой, от $150) | $480,976 | $358,915 |
| Доля учтённых долларов с адресов в Чикаго (с 2019 г.) | 70% | 72% |
| Доля из-за пределов Чикаго | 30% | 29% |
| Доля из почтовых индексов округа (приблизительно) | 25% | нет данных |
| Взносы зарегистрированных в городе лоббистов | $58,300 | $49,779 |
| Средства на счёте | $33,093 (30 сент. 2026 г.) | $148,132 |

Комитеты: [Police and Fire](https://www.chicagopolitics.org/committee/police-and-fire) (заместитель председателя), [Aviation](https://www.chicagopolitics.org/committee/aviation), [Budget and Government Operations](https://www.chicagopolitics.org/committee/budget-and-government-operations), [Committees and Rules](https://www.chicagopolitics.org/committee/committees-and-rules), [Health and Human Relations](https://www.chicagopolitics.org/committee/health-and-human-relations), [Housing and Real Estate](https://www.chicagopolitics.org/committee/housing-and-real-estate), [Pedestrian and Traffic Safety](https://www.chicagopolitics.org/committee/pedestrian-and-traffic-safety), [Special Events, Cultural Affairs and Recreation](https://www.chicagopolitics.org/committee/special-events-cultural-affairs-and-recreation), [Workforce Development: Subcommittee on Youth Employment](https://www.chicagopolitics.org/committee/workforce-development-subcommittee-on-youth-employment).

**Внесённые документы по категориям**

| Категория | Вопросы |
| --- | --- |
| Поправки к Муниципальному кодексу | 13 |
| Улицы | 10 |
| Исторические памятники | 8 |
| Переулки | 6 |
| Бюджет и ассигнования | 4 |
| Знаки и вывески | 3 |

| Крупнейшие жертвователи с 2019 г. | Всего | Взносы |
| --- | --- | --- |
| Friends to Elect Lamont Robinson | $112,700 | 2 |
| SEIU Healthcare IL IN PAC | $53,612 | 12 |
| Friends For Larry Walsh Jr. | $50,000 | 1 |
| SEIU IL Council PAC Fund | $30,500 | 2 |
| SEIU Council PAC Fund | $30,000 | 1 |
| Local 134 State and Municipal PAC IBEW | $30,000 | 5 |
| Nadir Ijaz | $21,025 | 6 |
| Citizens for Gregory Harris | $20,000 | 2 |
| Lamont Robinson | $17,000 | 2 |
| Chicago Land Operators Joint Labor-Management PAC | $15,000 | 4 |

| Лоббисты, сделавшие взносы | Всего | Взносы |
| --- | --- | --- |
| Malcolm Weems | $7,000 | 3 |
| Patrick Carey | $5,000 | 4 |
| John Dunn | $5,000 | 4 |
| Jonathan Buckner | $3,000 | 2 |
| Robert Dunn | $3,000 | 2 |

Деньги рядом с голосованиями: $7,000 по 6 ключевым поимённым голосованиям от сторон, связанных с документом, за 365 дн. до голосования.

Деньги, поступившие незадолго до голосования, не доказывают, что они повлияли на голосование. Доля округа приблизительна: почтовые индексы не совпадают с границами округов. Отметки жертвователей и лоббистов основаны на совпадении имён. Источники: Избирательная комиссия штата Иллинойс и Комиссия по этике города Чикаго (Board of Ethics). [Все деньги кампании действующего олдермена (на английском)](https://www.chicagopolitics.org/ward/4#money).

## Кто живёт в округе: 4-й округ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Население | 50,306 |
| Медианный доход домохозяйства | $70,355 |
| Медианный возраст | 38.1 |
| Арендуемое жильё | 67% |
| Взрослые с дипломом четырёхлетнего колледжа | 59% |
| Жители за чертой бедности | 23% |
| Латиноамериканцы, белые, чернокожие и азиаты | 6%, 21%, 57%, 11% |

Источник: Бюро переписи населения США, ACS 2022 5-year, tracts assigned to the 2023 wards by their internal point. Районы, сначала с наибольшей долей в округе: City of Chicago, Boundaries - Neighborhoods (y6yq-dbs2) and Community Areas (igwz-8jzy); wards by area overlap (at least 5% of the neighborhood).

## Важные даты

| Дата | Что происходит | Источник |
| --- | --- | --- |
| 28 июл. 2026 г. | Кандидаты могут начать сбор подписей под петициями о выдвижении | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 19 окт. 2026 г. – 26 окт. 2026 г. | Период регистрации кандидатов: документы о выдвижении подаются в Комиссию. Кандидатам в олдермены нужно не менее 473 действительных подписей избирателей своего округа. | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 27 окт. 2026 г. – 2 нояб. 2026 г. | Период возражений: избиратели могут оспорить документы о выдвижении кандидата | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 дек. 2026 г. | Последний день для снятия кандидатуры; Комиссия утверждает кандидатов в бюллетене | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 24 дек. 2026 г. | Последний день регистрации в качестве вписываемого кандидата (write-in). Позже (16 февраля 2027 г.), если возражение будет удовлетворено после этой даты. | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| **Будет подтверждено** | Места и часы досрочного голосования. Комиссия опубликует расписание в период с 3 по 9 января 2027 г. | [Избирательная комиссия Чикаго](https://chicagoelections.gov/voting/early-votingvote-centers) |
| 14 янв. 2027 г. – 22 февр. 2027 г. | Досрочное голосование: с самой ранней возможной даты до дня накануне выборов. 14 января — самая ранняя дата, разрешённая законом; точные дни определяет расписание Комиссии. | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 26 янв. 2027 г. | Последний день обычной регистрации избирателей. Регистрация и голосование в дополнительный период (grace period) продолжаются лично до дня выборов включительно. | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 18 февр. 2027 г. | Последний день подачи заявки на бюллетень для голосования по почте (почтой или онлайн) | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 23 февр. 2027 г. | День выборов (участки открыты с 6:00 до 19:00) | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 25 февр. 2027 г. – 5 апр. 2027 г. | Досрочное голосование во втором туре: с самой ранней возможной даты до дня накануне второго тура | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 16 мар. 2027 г. | Последний день для объявления Комиссией итогов февральских выборов | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 6 апр. 2027 г. | Второй тур в округах, где ни один кандидат не набрал больше половины голосов | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 мая 2027 г. | Новый срок полномочий Совета начинается в полдень | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |

## Ещё

- [Полный профиль: Lamont J. Robinson — голосования, документы, деньги и заседания (на английском)](https://www.chicagopolitics.org/ward/4)
- [Кто баллотируется в олдермены в каждом округе, с числом подписей](https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027/alderman-candidates)
- [Найти свой округ (на английском)](https://www.chicagopolitics.org/wards)
- [Избирательная комиссия Чикаго](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates): регистрация кандидатов, регистрация избирателей и избирательные участки

---

[Как мы включаем кандидатов в список и наши правила исправлений](https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027/criteria) · [Все выборы 2027 года](https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027) · [Календарь выборов](https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027/calendar) · [Возражения (на английском)](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections)

---
Source: https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027/ward/4 · Chicago Politics, an independent tracker of the Chicago City Council. Guide for agents: https://www.chicagopolitics.org/llms.txt
