In English: https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/25

Chicago Politics перевела эту страницу с английского с помощью искусственного интеллекта. Если вы заметили ошибку, напишите на hello@chicagopolitics.org. [Прочитать страницу на английском](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/25).

# Выборы олдермена, 25-й округ, 2027: кандидаты и работа действующего олдермена

Место в Городском совете Чикаго (25-й округ) разыгрывается на выборах 23 февраля 2027 г.. Округ включает: Pilsen, Little Village, Little Italy, UIC. Каждый округ (ward) выбирает своего олдермена (alderperson или alderman). Сейчас место занимает [Byron Sigcho-López](https://www.chicagopolitics.org/ward/25). Кандидаты регистрируются в Избирательной комиссии Чикаго (Chicago Board of Election Commissioners). Если ни один кандидат не наберёт больше половины голосов, два лидера встретятся во втором туре 6 апреля 2027 г.. Выборы в Чикаго беспартийные.

## Кандидаты

По распискам Избирательной комиссии Чикаго о приёме документов о выдвижении, на 21 октября 2026 г.. Комиссия ещё не опубликовала список зарегистрированных кандидатов, поэтому этот список может быть неполным; мы добавляем заявки по мере их получения.

| Кандидат | Статус | Подача | Страницы петиции | Подписи (наш подсчёт) | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aida Flores](/candidate/aida-flores) | Документы поданы | 19 окт. 2026 г. | 296 | 2,515 | [Расписка Комиссии](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Leonardo "Leo" Quintero](/candidate/leonardo-quintero) | Документы поданы | 19 окт. 2026 г. | 217 | 1,835 | [Расписка Комиссии](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Ian Watkins](/candidate/ian-watkins) | Документы поданы | 19 окт. 2026 г. | 50 | 495 | [Расписка Комиссии](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |

Страницы петиции — это номер последней страницы петиции кандидата по расписке Комиссии. Это не число подписей: на каждой странице помещается ограниченное число подписей, не каждая строка заполнена, а Комиссия проверяет, сколько из них действительны, только если кто-то подаёт возражение. Кандидатам на эту должность нужно не менее 473 действительных подписей. Подписи (наш подсчёт) — это число заполненных строк с подписями, которые мы насчитали на каждом листе копии петиции, предоставленной Комиссией, без вычеркнутых строк. Это не число действительных подписей по подсчёту Комиссии: некоторые могут повторяться или принадлежать избирателям из другого округа, а Комиссия проверяет это, только если кто-то подаёт возражение.

## Избирательные комитеты, зарегистрированные на эти выборы

У этих людей есть избирательный комитет, зарегистрированный в Избирательной комиссии штата Иллинойс (Illinois State Board of Elections, ISBE), в котором указаны эти выборы. Это не то же самое, что место в бюллетене: кандидаты подают документы о выдвижении в Избирательную комиссию Чикаго и появляются в разделе «Кандидаты», когда Комиссия вносит их в список. Зарегистрированный комитет — это не регистрация для бюллетеня. Многие кандидаты, в том числе большинство действующих олдерменов, не обновляют выборы, указанные в их комитете, поэтому этот список неполон.

| Имя | Избирательный комитет | Зарегистрирован |
| --- | --- | --- |
| Byron Sigcho Lopez (действующий) | [Friends of Byron Sigcho Lopez](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=25956) | 23 июл. 2018 г. |
| Ian Watkins | [The 25th Ward for Ian Watkins](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=41174) | 1 мая 2026 г. |
| Leonardo Quintero | [Leo for 25](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=41282) | 16 июл. 2026 г. |
| Miguel Chacon | [Friends of Miguel Chacon](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=41298) | 21 июл. 2026 г. |
| Nubia Willman | [Neighbors for Nubia](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=41208) | 5 июн. 2026 г. |

Источник: [Избирательная комиссия штата Иллинойс](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosureDataFiles/), на 21 окт. 2026 г..

## Кандидаты рядом

По публичным документам: Избирательной комиссии (регистрация) и Избирательной комиссии штата Иллинойс (деньги кампаний). Только у действующего олдермена есть история голосований в этом Совете.

| Кандидат | Работа в Совете | Страницы петиции | Избирательный комитет | Средства на счёте | Собрано | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aida Flores](/candidate/aida-flores) | Нет | 296 | нет данных | нет данных | нет данных | [Расписка Комиссии](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Leonardo "Leo" Quintero](/candidate/leonardo-quintero) | Нет | 217 | нет данных | нет данных | нет данных | [Расписка Комиссии](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Ian Watkins](/candidate/ian-watkins) | Нет | 50 | нет данных | нет данных | нет данных | [Расписка Комиссии](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |

## Работа действующего олдермена: Byron Sigcho-López

По документам секретаря города (City Clerk) за срок, начавшийся 15 мая 2023 г., и отчётам кампаний, поданным в Избирательную комиссию штата Иллинойс. Медиана — среднее значение среди 50 действующих олдерменов. [Что мы считаем ключевым голосованием](https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027/criteria) · [Полный профиль (на английском)](https://www.chicagopolitics.org/ward/25).

| Показатель | Byron Sigcho-López | Медиана Совета |
| --- | --- | --- |
| Посещаемость ключевых поимённых голосований | 100% | 100% |
| С большинством в спорных (разделённых) поимённых голосованиях | 84.8% | 87.4% |
| Голоса «против» по ключевым документам | 13 | 12 |
| Документы, внесённые как основной автор (нерутинные) | 86 | 57.5 |
| Из них дошли до окончательного решения | 63 | 43.5 |
| Собрано за этот срок (с разбивкой, от $150) | $350,565 | $358,915 |
| Доля учтённых долларов с адресов в Чикаго (с 2019 г.) | 86% | 72% |
| Доля из-за пределов Чикаго | 14% | 29% |
| Доля из почтовых индексов округа (приблизительно) | 36% | нет данных |
| Взносы зарегистрированных в городе лоббистов | $5,540 | $49,779 |
| Средства на счёте | $8,134 (30 сент. 2026 г.) | $148,132 |

Комитеты: [Housing and Real Estate](https://www.chicagopolitics.org/committee/housing-and-real-estate) (председатель), [Budget and Government Operations](https://www.chicagopolitics.org/committee/budget-and-government-operations), [Committees and Rules](https://www.chicagopolitics.org/committee/committees-and-rules), [Environmental Protection and Energy](https://www.chicagopolitics.org/committee/environmental-protection-and-energy), [Finance](https://www.chicagopolitics.org/committee/finance), [Finance: Subcommittee on Revenue](https://www.chicagopolitics.org/committee/finance-subcommittee-on-revenue), [Health and Human Relations](https://www.chicagopolitics.org/committee/health-and-human-relations), [Public Safety](https://www.chicagopolitics.org/committee/public-safety), [Workforce Development: Subcommittee on Youth Employment](https://www.chicagopolitics.org/committee/workforce-development-subcommittee-on-youth-employment), [Zoning, Landmarks and Building Standards](https://www.chicagopolitics.org/committee/zoning-landmarks-and-building-standards).

**Внесённые документы по категориям**

| Категория | Вопросы |
| --- | --- |
| Знаки и вывески | 24 |
| Переулки | 21 |
| Парковка | 13 |
| Улицы | 7 |
| Поправки к Муниципальному кодексу | 6 |
| Комитеты и общественные слушания | 6 |

| Крупнейшие жертвователи с 2019 г. | Всего | Взносы |
| --- | --- | --- |
| Loreen Targos (Candidate Spouse) | $87,719 | 46 |
| Chicago Teachers Union (клиент лоббистов) | $55,089 | 6 |
| SEIU Local 73 B-PAC | $54,820 | 35 |
| SEIU Healthcare IL IN PAC | $46,449 | 14 |
| SEIU Illinois Council PAC | $43,500 | 4 |
| Chicago Teachers Union PAC | $43,500 | 6 |
| Byron Sigcho Lopez | $37,184 | 62 |
| 88 Marketplace | $24,000 | 8 |
| Cook County College Teachers Union - COPE | $19,500 | 8 |
| CTU Local 1 PAC | $16,500 | 3 |

| Лоббисты, сделавшие взносы | Всего | Взносы |
| --- | --- | --- |
| Michael Alvarez | $1,500 | 1 |
| Rolando Acosta | $1,000 | 1 |
| John Kamis | $1,000 | 3 |
| Juan Calahorrano | $940 | 7 |
| Lindsay Anderson | $500 | 1 |

Деньги, поступившие незадолго до голосования, не доказывают, что они повлияли на голосование. Доля округа приблизительна: почтовые индексы не совпадают с границами округов. Отметки жертвователей и лоббистов основаны на совпадении имён. Источники: Избирательная комиссия штата Иллинойс и Комиссия по этике города Чикаго (Board of Ethics). [Все деньги кампании действующего олдермена (на английском)](https://www.chicagopolitics.org/ward/25#money).

## Кто живёт в округе: 25-й округ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Население | 47,188 |
| Медианный доход домохозяйства | $64,963 |
| Медианный возраст | 34.2 |
| Арендуемое жильё | 68% |
| Взрослые с дипломом четырёхлетнего колледжа | 31% |
| Жители за чертой бедности | 20% |
| Латиноамериканцы, белые, чернокожие и азиаты | 75%, 17%, 3%, 3% |

Источник: Бюро переписи населения США, ACS 2022 5-year, tracts assigned to the 2023 wards by their internal point. Районы, сначала с наибольшей долей в округе: City of Chicago, Boundaries - Neighborhoods (y6yq-dbs2) and Community Areas (igwz-8jzy); wards by area overlap (at least 5% of the neighborhood).

## Важные даты

| Дата | Что происходит | Источник |
| --- | --- | --- |
| 28 июл. 2026 г. | Кандидаты могут начать сбор подписей под петициями о выдвижении | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 19 окт. 2026 г. – 26 окт. 2026 г. | Период регистрации кандидатов: документы о выдвижении подаются в Комиссию. Кандидатам в олдермены нужно не менее 473 действительных подписей избирателей своего округа. | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 27 окт. 2026 г. – 2 нояб. 2026 г. | Период возражений: избиратели могут оспорить документы о выдвижении кандидата | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 дек. 2026 г. | Последний день для снятия кандидатуры; Комиссия утверждает кандидатов в бюллетене | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 24 дек. 2026 г. | Последний день регистрации в качестве вписываемого кандидата (write-in). Позже (16 февраля 2027 г.), если возражение будет удовлетворено после этой даты. | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| **Будет подтверждено** | Места и часы досрочного голосования. Комиссия опубликует расписание в период с 3 по 9 января 2027 г. | [Избирательная комиссия Чикаго](https://chicagoelections.gov/voting/early-votingvote-centers) |
| 14 янв. 2027 г. – 22 февр. 2027 г. | Досрочное голосование: с самой ранней возможной даты до дня накануне выборов. 14 января — самая ранняя дата, разрешённая законом; точные дни определяет расписание Комиссии. | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 26 янв. 2027 г. | Последний день обычной регистрации избирателей. Регистрация и голосование в дополнительный период (grace period) продолжаются лично до дня выборов включительно. | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 18 февр. 2027 г. | Последний день подачи заявки на бюллетень для голосования по почте (почтой или онлайн) | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 23 февр. 2027 г. | День выборов (участки открыты с 6:00 до 19:00) | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 25 февр. 2027 г. – 5 апр. 2027 г. | Досрочное голосование во втором туре: с самой ранней возможной даты до дня накануне второго тура | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 16 мар. 2027 г. | Последний день для объявления Комиссией итогов февральских выборов | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 6 апр. 2027 г. | Второй тур в округах, где ни один кандидат не набрал больше половины голосов | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 мая 2027 г. | Новый срок полномочий Совета начинается в полдень | [Избирательная комиссия Чикаго](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |

## Ещё

- [Полный профиль: Byron Sigcho-López — голосования, документы, деньги и заседания (на английском)](https://www.chicagopolitics.org/ward/25)
- [Кто баллотируется в олдермены в каждом округе, с числом подписей](https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027/alderman-candidates)
- [Найти свой округ (на английском)](https://www.chicagopolitics.org/wards)
- [Избирательная комиссия Чикаго](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates): регистрация кандидатов, регистрация избирателей и избирательные участки

---

[Как мы включаем кандидатов в список и наши правила исправлений](https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027/criteria) · [Все выборы 2027 года](https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027) · [Календарь выборов](https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027/calendar) · [Возражения (на английском)](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections)

---
Source: https://www.chicagopolitics.org/ru/elections/2027/ward/25 · Chicago Politics, an independent tracker of the Chicago City Council. Guide for agents: https://www.chicagopolitics.org/llms.txt
