In English: https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/25

Chicago Politics ने इस पेज का अंग्रेज़ी से अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया है। अगर आपको कोई गलती दिखे, तो hello@chicagopolitics.org पर लिखें। [यह पेज अंग्रेज़ी में पढ़ें](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/25)।

# वार्ड 25 पार्षद चुनाव 2027: उम्मीदवार और मौजूदा पार्षद का रिकॉर्ड

शिकागो नगर परिषद में वार्ड 25 की सीट पर 23 फ़रवरी 2027 को मतदान होगा। इस वार्ड में शामिल हैं: Pilsen, Little Village, Little Italy, UIC। हर वार्ड (ward) अपना वार्ड पार्षद (alderperson या alderman) चुनता है। अभी यह सीट [Byron Sigcho-López](https://www.chicagopolitics.org/ward/25) के पास है। उम्मीदवार शिकागो चुनाव आयुक्त बोर्ड (Chicago Board of Election Commissioners) में नामांकन करते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को आधे से अधिक वोट नहीं मिलते, तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 6 अप्रैल 2027 को रनऑफ़ होगा। शिकागो के चुनाव दलीय नहीं होते।

## उम्मीदवार

शिकागो चुनाव आयुक्त बोर्ड की नामांकन पत्र रसीदों के आधार पर, 21 अक्टूबर 2026 तक। चुनाव बोर्ड ने अभी नामांकित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित नहीं की है, इसलिए यह सूची अधूरी हो सकती है; नामांकन मिलते ही हम उन्हें जोड़ते हैं।

| उम्मीदवार | स्थिति | नामांकन | याचिका पृष्ठ | हस्ताक्षर (हमारी गिनती) | स्रोत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aida Flores](/candidate/aida-flores) | नामांकन जमा | 19 अक्टू॰ 2026 | 296 | 2,515 | [चुनाव बोर्ड की रसीद](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Leonardo "Leo" Quintero](/candidate/leonardo-quintero) | नामांकन जमा | 19 अक्टू॰ 2026 | 217 | 1,835 | [चुनाव बोर्ड की रसीद](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Ian Watkins](/candidate/ian-watkins) | नामांकन जमा | 19 अक्टू॰ 2026 | 50 | 495 | [चुनाव बोर्ड की रसीद](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |

याचिका पृष्ठ चुनाव बोर्ड की रसीद में दर्ज उम्मीदवार की याचिका के अंतिम पन्ने की संख्या है। यह हस्ताक्षरों की गिनती नहीं है: हर पन्ने पर सीमित हस्ताक्षर आते हैं, हर पंक्ति भरी नहीं होती, और चुनाव बोर्ड वैध हस्ताक्षरों की जाँच तभी करता है जब कोई आपत्ति दर्ज करे। इस पद के उम्मीदवारों को कम से कम 473 वैध हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर (हमारी गिनती) भरी हुई हस्ताक्षर पंक्तियों की वह संख्या है जो हमने चुनाव बोर्ड द्वारा दी गई याचिका की प्रति के हर पन्ने पर गिनी, कटी हुई पंक्तियों को छोड़कर। यह चुनाव बोर्ड की वैध हस्ताक्षरों की गिनती नहीं है: कुछ हस्ताक्षर दोहराए हुए या वार्ड के बाहर के मतदाताओं के हो सकते हैं, और चुनाव बोर्ड इसकी जाँच तभी करता है जब कोई आपत्ति दर्ज करे।

## इस चुनाव के लिए पंजीकृत अभियान समितियाँ

इन लोगों की एक चुनाव अभियान समिति इलिनॉय राज्य चुनाव बोर्ड (Illinois State Board of Elections, ISBE) में पंजीकृत है, जिसमें इस चुनाव का नाम है। यह मतपत्र पर होने जैसा नहीं है: उम्मीदवार शिकागो चुनाव आयुक्त बोर्ड में नामांकन पत्र जमा करते हैं, और बोर्ड के सूचीबद्ध करने के बाद "उम्मीदवार" भाग में दिखते हैं। पंजीकृत समिति का मतलब मतपत्र के लिए नामांकन नहीं है। कई उम्मीदवार, जिनमें ज़्यादातर मौजूदा पार्षद भी हैं, अपनी समिति में चुनाव का नाम अपडेट नहीं करते, इसलिए यह सूची अधूरी है।

| नाम | अभियान समिति | पंजीकृत |
| --- | --- | --- |
| Byron Sigcho Lopez (मौजूदा पार्षद) | [Friends of Byron Sigcho Lopez](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=25956) | 23 जुल॰ 2018 |
| Ian Watkins | [The 25th Ward for Ian Watkins](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=41174) | 1 मई 2026 |
| Leonardo Quintero | [Leo for 25](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=41282) | 16 जुल॰ 2026 |
| Miguel Chacon | [Friends of Miguel Chacon](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=41298) | 21 जुल॰ 2026 |
| Nubia Willman | [Neighbors for Nubia](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=41208) | 5 जून 2026 |

स्रोत: [इलिनॉय राज्य चुनाव बोर्ड](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosureDataFiles/), 21 अक्टू॰ 2026 तक।

## उम्मीदवार आमने-सामने

सार्वजनिक रिकॉर्ड से: चुनाव बोर्ड (नामांकन) और इलिनॉय राज्य चुनाव बोर्ड (अभियान का पैसा)। इस परिषद में केवल मौजूदा पार्षद का मतदान रिकॉर्ड है।

| उम्मीदवार | परिषद रिकॉर्ड | याचिका पृष्ठ | अभियान समिति | नकद शेष | जुटाया गया | स्रोत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aida Flores](/candidate/aida-flores) | कोई नहीं | 296 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | [चुनाव बोर्ड की रसीद](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Leonardo "Leo" Quintero](/candidate/leonardo-quintero) | कोई नहीं | 217 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | [चुनाव बोर्ड की रसीद](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Ian Watkins](/candidate/ian-watkins) | कोई नहीं | 50 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | [चुनाव बोर्ड की रसीद](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |

## मौजूदा पार्षद का रिकॉर्ड: Byron Sigcho-López

नगर क्लर्क (City Clerk) के 15 मई 2023 से शुरू हुए कार्यकाल के रिकॉर्ड, और इलिनॉय राज्य चुनाव बोर्ड में दाखिल अभियान रिपोर्टों से। माध्यिका 50 मौजूदा पार्षदों का बीच वाला मान है। [प्रमुख मतदान किसे माना जाता है](https://www.chicagopolitics.org/hi/elections/2027/criteria) · [पूरी प्रोफ़ाइल (अंग्रेज़ी में)](https://www.chicagopolitics.org/ward/25)।

| माप | Byron Sigcho-López | परिषद की माध्यिका |
| --- | --- | --- |
| प्रमुख नामवार मतदानों में उपस्थिति | 100% | 100% |
| विवादित (विभाजित) नामवार मतदानों में बहुमत के साथ | 84.8% | 87.4% |
| प्रमुख विधान पर विरोध में वोट | 13 | 12 |
| मुख्य प्रस्तावक के रूप में दायर विधान (गैर-नियमित) | 86 | 57.5 |
| उनमें से जो अंतिम निर्णय तक पहुँचे | 63 | 43.5 |
| इस कार्यकाल में जुटाया गया (मदवार योगदान, $150 या अधिक) | $350,565 | $358,915 |
| शिकागो के पतों से मदवार डॉलरों का हिस्सा (2019 से) | 86% | 72% |
| शिकागो के बाहर से हिस्सा | 14% | 29% |
| वार्ड के ZIP कोड से हिस्सा (अनुमानित) | 36% | उपलब्ध नहीं |
| शहर में पंजीकृत लॉबिस्टों के योगदान | $5,540 | $49,779 |
| नकद शेष | $8,134 (30 सित॰ 2026) | $148,132 |

समितियाँ: [Housing and Real Estate](https://www.chicagopolitics.org/committee/housing-and-real-estate) (अध्यक्ष), [Budget and Government Operations](https://www.chicagopolitics.org/committee/budget-and-government-operations), [Committees and Rules](https://www.chicagopolitics.org/committee/committees-and-rules), [Environmental Protection and Energy](https://www.chicagopolitics.org/committee/environmental-protection-and-energy), [Finance](https://www.chicagopolitics.org/committee/finance), [Finance: Subcommittee on Revenue](https://www.chicagopolitics.org/committee/finance-subcommittee-on-revenue), [Health and Human Relations](https://www.chicagopolitics.org/committee/health-and-human-relations), [Public Safety](https://www.chicagopolitics.org/committee/public-safety), [Workforce Development: Subcommittee on Youth Employment](https://www.chicagopolitics.org/committee/workforce-development-subcommittee-on-youth-employment), [Zoning, Landmarks and Building Standards](https://www.chicagopolitics.org/committee/zoning-landmarks-and-building-standards).

**श्रेणी के अनुसार प्रस्तावित विधान**

| श्रेणी | मामले |
| --- | --- |
| साइन और साइनबोर्ड | 24 |
| गलियाँ | 21 |
| पार्किंग | 13 |
| सड़कें | 7 |
| नगर संहिता संशोधन | 6 |
| समितियाँ और सार्वजनिक सुनवाई | 6 |

| 2019 से प्रमुख दानदाता | कुल | योगदान |
| --- | --- | --- |
| Loreen Targos (Candidate Spouse) | $87,719 | 46 |
| Chicago Teachers Union (लॉबिंग ग्राहक) | $55,089 | 6 |
| SEIU Local 73 B-PAC | $54,820 | 35 |
| SEIU Healthcare IL IN PAC | $46,449 | 14 |
| SEIU Illinois Council PAC | $43,500 | 4 |
| Chicago Teachers Union PAC | $43,500 | 6 |
| Byron Sigcho Lopez | $37,184 | 62 |
| 88 Marketplace | $24,000 | 8 |
| Cook County College Teachers Union - COPE | $19,500 | 8 |
| CTU Local 1 PAC | $16,500 | 3 |

| योगदान देने वाले लॉबिस्ट | कुल | योगदान |
| --- | --- | --- |
| Michael Alvarez | $1,500 | 1 |
| Rolando Acosta | $1,000 | 1 |
| John Kamis | $1,000 | 3 |
| Juan Calahorrano | $940 | 7 |
| Lindsay Anderson | $500 | 1 |

किसी मतदान के आसपास आया पैसा इस बात का सबूत नहीं है कि उसने मतदान को प्रभावित किया। वार्ड का हिस्सा अनुमानित है: ZIP कोड वार्ड की सीमाओं का पालन नहीं करते। दानदाता और लॉबिस्ट के चिह्न नामों के मिलान पर आधारित हैं। स्रोत: इलिनॉय राज्य चुनाव बोर्ड और शिकागो शहर का नैतिकता बोर्ड (Board of Ethics)। [मौजूदा पार्षद का सारा अभियान पैसा (अंग्रेज़ी में)](https://www.chicagopolitics.org/ward/25#money)।

## वार्ड 25 में कौन रहता है

| माप | मान |
| --- | --- |
| जनसंख्या | 47,188 |
| माध्यिका पारिवारिक आय | $64,963 |
| माध्यिका आयु | 34.2 |
| किराए के मकान | 68% |
| चार साल की कॉलेज डिग्री वाले वयस्क | 31% |
| गरीबी रेखा से नीचे के निवासी | 20% |
| लातीनी, श्वेत, अश्वेत और एशियाई निवासी | 75%, 17%, 3%, 3% |

स्रोत: अमेरिकी जनगणना ब्यूरो, ACS 2022 5-year, tracts assigned to the 2023 wards by their internal point। मोहल्ले, वार्ड में सबसे बड़े हिस्से वाले पहले: City of Chicago, Boundaries - Neighborhoods (y6yq-dbs2) and Community Areas (igwz-8jzy); wards by area overlap (at least 5% of the neighborhood)।

## ज़रूरी तारीखें

| तारीख | क्या होता है | स्रोत |
| --- | --- | --- |
| 28 जुल॰ 2026 | उम्मीदवार नामांकन याचिकाओं पर हस्ताक्षर जुटाना शुरू कर सकते हैं | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 19 अक्टू॰ 2026 से 26 अक्टू॰ 2026 तक | उम्मीदवार नामांकन अवधि: नामांकन पत्र चुनाव बोर्ड में जमा किए जाते हैं। पार्षद पद के उम्मीदवारों को अपने वार्ड के मतदाताओं के कम से कम 473 वैध हस्ताक्षर चाहिए। | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 27 अक्टू॰ 2026 से 2 नव॰ 2026 तक | आपत्ति अवधि: मतदाता किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्रों को चुनौती दे सकते हैं | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 दिस॰ 2026 | नाम वापस लेने का अंतिम दिन; चुनाव बोर्ड मतपत्र पर उम्मीदवारों को प्रमाणित करता है | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 24 दिस॰ 2026 | राइट-इन (write-in) उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण का अंतिम दिन। अगर इस तारीख के बाद कोई आपत्ति स्वीकार होती है, तो बाद में (16 फ़रवरी 2027)। | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| **तय होना बाकी** | जल्दी मतदान के स्थान और समय। चुनाव बोर्ड 3 से 9 जनवरी 2027 के बीच समय-सारिणी प्रकाशित करता है। | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://chicagoelections.gov/voting/early-votingvote-centers) |
| 14 जन॰ 2027 से 22 फ़र॰ 2027 तक | जल्दी मतदान: सबसे पहली संभव तारीख से चुनाव के एक दिन पहले तक। 14 जनवरी कानून द्वारा अनुमत सबसे पहली तारीख है; वास्तविक दिन चुनाव बोर्ड की समय-सारिणी तय करती है। | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 26 जन॰ 2027 | नियमित मतदाता पंजीकरण का अंतिम दिन। ग्रेस-अवधि में पंजीकरण और मतदान चुनाव के दिन तक व्यक्तिगत रूप से जारी रहते हैं। | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 18 फ़र॰ 2027 | डाक मतपत्र के लिए डाक से या ऑनलाइन आवेदन का अंतिम दिन | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 23 फ़र॰ 2027 | चुनाव का दिन (मतदान केंद्र सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुले) | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 25 फ़र॰ 2027 से 5 अप्रैल 2027 तक | रनऑफ़ के लिए जल्दी मतदान: सबसे पहली संभव तारीख से रनऑफ़ के एक दिन पहले तक | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 16 मार्च 2027 | चुनाव बोर्ड द्वारा फ़रवरी के परिणाम घोषित करने का अंतिम दिन | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 6 अप्रैल 2027 | रनऑफ़, उन वार्डों में जहाँ किसी उम्मीदवार को आधे से अधिक वोट नहीं मिले | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 मई 2027 | नगर परिषद का नया कार्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है | [शिकागो चुनाव बोर्ड](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |

## और जानकारी

- [Byron Sigcho-López की पूरी प्रोफ़ाइल: मतदान, विधान, पैसा और बैठकें (अंग्रेज़ी में)](https://www.chicagopolitics.org/ward/25)
- [हर वार्ड में पार्षद पद के उम्मीदवार, हस्ताक्षरों की गिनती के साथ](https://www.chicagopolitics.org/hi/elections/2027/alderman-candidates)
- [अपना वार्ड खोजें (अंग्रेज़ी में)](https://www.chicagopolitics.org/wards)
- [शिकागो चुनाव आयुक्त बोर्ड](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates): उम्मीदवार नामांकन, मतदाता पंजीकरण और मतदान केंद्र

---

[हम उम्मीदवारों को कैसे सूचीबद्ध करते हैं और हमारी सुधार नीति](https://www.chicagopolitics.org/hi/elections/2027/criteria) · [2027 के सभी चुनाव](https://www.chicagopolitics.org/hi/elections/2027) · [चुनाव कैलेंडर](https://www.chicagopolitics.org/hi/elections/2027/calendar) · [आपत्तियाँ (अंग्रेज़ी में)](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections)

---
Source: https://www.chicagopolitics.org/hi/elections/2027/ward/25 · Chicago Politics, an independent tracker of the Chicago City Council. Guide for agents: https://www.chicagopolitics.org/llms.txt
