In English: https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/1

Chicago Politics એ આ પાનું કૃત્રિમ બુદ્ધિની મદદથી અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત કર્યું છે. જો આપને કોઈ ભૂલ દેખાય તો hello@chicagopolitics.org પર લખો. [આ પાનું અંગ્રેજીમાં વાંચો](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/1).

# કાઉન્સિલરની ચૂંટણી, વોર્ડ 1, 2027: ઉમેદવારો અને વર્તમાન કાઉન્સિલરનો રેકોર્ડ

શિકાગો સિટી કાઉન્સિલની બેઠક (વોર્ડ 1) માટે 23 ફેબ્રુઆરી, 2027 ના રોજ ચૂંટણી છે. વોર્ડમાં સામેલ છે: East Village, Wicker Park, Logan Square, Ukrainian Village, West Town. દરેક વોર્ડ (ward) પોતાના વોર્ડના કાઉન્સિલર (alderperson અથવા alderman) ને ચૂંટે છે. હાલમાં આ બેઠક [Daniel La Spata](https://www.chicagopolitics.org/ward/1) પાસે છે. ઉમેદવારો શિકાગો ચૂંટણી કમિશનર બોર્ડ (Chicago Board of Election Commissioners) માં નોંધણી કરે છે. જો કોઈ ઉમેદવારને અડધાથી વધુ મત ન મળે તો ટોચના બે ઉમેદવારો 6 એપ્રિલ, 2027 ના રોજ રનઓફમાં સામસામે થશે. શિકાગોની ચૂંટણીઓ બિનપક્ષીય છે.

## ઉમેદવારો

શિકાગો ચૂંટણી કમિશનર બોર્ડની નામાંકન પત્રોની રસીદોના આધારે, 21 ઑક્ટોબર, 2026 સુધી. બોર્ડે હજી નોંધાયેલા ઉમેદવારોની યાદી પ્રકાશિત કરી નથી, તેથી આ યાદી અધૂરી હોઈ શકે; નોંધણીઓ મળે તેમ અમે ઉમેરીએ છીએ.

| ઉમેદવાર | સ્થિતિ | નોંધણી | અરજીનાં પાનાં | સહીઓ (અમારી ગણતરી) | સ્રોત |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Daniel La Spata](/candidate/daniel-la-spata) (વર્તમાન) | નોંધણી કરી | 19 ઑક્ટો, 2026 | 159 | 1,373 | [બોર્ડની રસીદ](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Laura Yepez](/candidate/laura-yepez) | નોંધણી કરી | 19 ઑક્ટો, 2026 | 238 | 2,303 | [બોર્ડની રસીદ](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Bill Thanoukos](/candidate/bill-thanoukos) | નોંધણી કરી | 19 ઑક્ટો, 2026 | 138 | 2,453 (અધૂરું) | [બોર્ડની રસીદ](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |

અરજીનાં પાનાં એટલે બોર્ડની રસીદ મુજબ ઉમેદવારની અરજીના છેલ્લા પાનાનો નંબર. આ સહીઓની ગણતરી નથી: દરેક પાના પર મર્યાદિત સહીઓ આવે છે, દરેક લીટી ભરેલી નથી હોતી, અને કેટલી માન્ય છે તે બોર્ડ ત્યારે જ તપાસે છે જ્યારે કોઈ વાંધો ઉઠાવે. આ પદના ઉમેદવારોને ઓછામાં ઓછી 473 માન્ય સહીઓ જોઈએ. સહીઓ (અમારી ગણતરી) એટલે બોર્ડે આપેલી અરજીની નકલના દરેક પાના પર અમે ગણેલી ભરેલી સહીની લીટીઓની સંખ્યા, છેકેલી લીટીઓ સિવાય. આ બોર્ડની માન્ય સહીઓની ગણતરી નથી: કેટલીક સહીઓ બેવડાયેલી હોઈ શકે કે વોર્ડ બહારના મતદારોની હોઈ શકે, અને બોર્ડ આ ત્યારે જ તપાસે છે જ્યારે કોઈ વાંધો ઉઠાવે. Bill Thanoukos: અમારી નકલમાં બોર્ડની રસીદમાં નોંધાયેલાં કરતાં 3 વાંચી શકાય તેવાં પાનાં ઓછાં છે (ખાલી કે ગુમ સ્કેન), તેથી આ ગણતરી ઓછી છે.

## આ ચૂંટણી માટે નોંધાયેલી ઝુંબેશ સમિતિઓ

આ વ્યક્તિઓની ઝુંબેશ સમિતિ ઇલિનોઇસ રાજ્ય ચૂંટણી બોર્ડ (Illinois State Board of Elections, ISBE) માં નોંધાયેલી છે અને તેમાં આ ચૂંટણીનો ઉલ્લેખ છે. આ મતપત્ર પર હોવા બરાબર નથી: ઉમેદવારો શિકાગો ચૂંટણી કમિશનર બોર્ડમાં નામાંકન પત્રો જમા કરે છે, અને બોર્ડ યાદીમાં મૂકે ત્યારે "ઉમેદવારો" વિભાગમાં દેખાય છે. નોંધાયેલી સમિતિ મતપત્ર માટેની નોંધણી નથી. ઘણા ઉમેદવારો, જેમાં મોટા ભાગના વર્તમાન કાઉન્સિલરો પણ છે, પોતાની સમિતિમાં દર્શાવેલી ચૂંટણી અપડેટ કરતા નથી, તેથી આ યાદી અધૂરી છે.

| નામ | ઝુંબેશ સમિતિ | નોંધાયેલી |
| --- | --- | --- |
| Logan Laurie | [Neighbors for Logan Laurie](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CommitteeDetail.aspx?ID=41336) | 26 જુલાઈ, 2026 |

સ્રોત: [ઇલિનોઇસ રાજ્ય ચૂંટણી બોર્ડ](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosureDataFiles/), 21 ઑક્ટો, 2026 સુધી.

## ઉમેદવારો સાથે સાથે

જાહેર રેકોર્ડ પર આધારિત: ચૂંટણી બોર્ડ (નોંધણી) અને ઇલિનોઇસ રાજ્ય ચૂંટણી બોર્ડ (ઝુંબેશના નાણાં). આ કાઉન્સિલમાં ફક્ત વર્તમાન કાઉન્સિલરનો મતદાન રેકોર્ડ છે.

| ઉમેદવાર | કાઉન્સિલમાં રેકોર્ડ | અરજીનાં પાનાં | ઝુંબેશ સમિતિ | હાથ પરની રોકડ | એકત્ર થયેલું | સ્રોત |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Daniel La Spata](/candidate/daniel-la-spata) (વર્તમાન) | હાજરી 100%; વિવાદિત રોલ કોલમાં બહુમતી સાથે 85.9% | 159 | ઉપલબ્ધ નથી | $136,709 (30 સપ્ટે, 2026) | $260,801 (આ મુદત) | [બોર્ડની રસીદ](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Laura Yepez](/candidate/laura-yepez) | કોઈ નહીં | 238 | ઉપલબ્ધ નથી | ઉપલબ્ધ નથી | ઉપલબ્ધ નથી | [બોર્ડની રસીદ](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |
| [Bill Thanoukos](/candidate/bill-thanoukos) | કોઈ નહીં | 138 | ઉપલબ્ધ નથી | ઉપલબ્ધ નથી | ઉપલબ્ધ નથી | [બોર્ડની રસીદ](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |

## વર્તમાન કાઉન્સિલરનો રેકોર્ડ: Daniel La Spata

15 મે, 2023 ના રોજ શરૂ થયેલી મુદતના સિટી ક્લાર્ક (City Clerk) ના રેકોર્ડ અને ઇલિનોઇસ રાજ્ય ચૂંટણી બોર્ડમાં જમા થયેલા ઝુંબેશ અહેવાલો પર આધારિત. મધ્યક એટલે 50 વર્તમાન કાઉન્સિલરોમાં વચ્ચેનું મૂલ્ય. [અમે મહત્ત્વનો મત કોને ગણીએ છીએ](https://www.chicagopolitics.org/gu/elections/2027/criteria) · [સંપૂર્ણ પ્રોફાઇલ (અંગ્રેજીમાં)](https://www.chicagopolitics.org/ward/1).

| માપ | Daniel La Spata | કાઉન્સિલનો મધ્યક |
| --- | --- | --- |
| મહત્ત્વનાં રોલ કોલ મતદાનોમાં હાજરી | 100% | 100% |
| વિવાદિત (વિભાજિત) રોલ કોલમાં બહુમતી સાથે | 85.9% | 87.4% |
| મહત્ત્વના પ્રસ્તાવો પર વિરોધી મત | 11 | 12 |
| મુખ્ય પ્રસ્તાવક તરીકે રજૂ કરેલા પ્રસ્તાવો (બિનનિયમિત) | 132 | 57.5 |
| તેમાંથી અંતિમ કાર્યવાહી સુધી પહોંચ્યા | 94 | 43.5 |
| આ મુદતમાં એકત્ર થયેલું (વિગતવાર, $150 કે વધુ) | $260,801 | $358,915 |
| શિકાગોનાં સરનામાંમાંથી વિગતવાર ડોલરનો હિસ્સો (2019 થી) | 81% | 72% |
| શિકાગો બહારથી હિસ્સો | 19% | 29% |
| વોર્ડના ZIP કોડમાંથી હિસ્સો (અંદાજિત) | 31% | ઉપલબ્ધ નથી |
| શહેરમાં નોંધાયેલા લોબીસ્ટોનાં યોગદાન | $58,080 | $49,779 |
| હાથ પરની રોકડ | $136,709 (30 સપ્ટે, 2026) | $148,132 |

સમિતિઓ: [Pedestrian and Traffic Safety](https://www.chicagopolitics.org/committee/pedestrian-and-traffic-safety) (અધ્યક્ષ), [Contracting Oversight and Equity](https://www.chicagopolitics.org/committee/contracting-oversight-and-equity) (ઉપાધ્યક્ષ), [Budget and Government Operations](https://www.chicagopolitics.org/committee/budget-and-government-operations), [Committees and Rules](https://www.chicagopolitics.org/committee/committees-and-rules), [Economic, Capital and Technology Development](https://www.chicagopolitics.org/committee/economic-capital-and-technology-development), [Environmental Protection and Energy](https://www.chicagopolitics.org/committee/environmental-protection-and-energy), [Finance](https://www.chicagopolitics.org/committee/finance), [Finance: Subcommittee on Revenue](https://www.chicagopolitics.org/committee/finance-subcommittee-on-revenue), [Housing and Real Estate](https://www.chicagopolitics.org/committee/housing-and-real-estate), [Zoning, Landmarks and Building Standards](https://www.chicagopolitics.org/committee/zoning-landmarks-and-building-standards).

**રજૂ કરેલા પ્રસ્તાવો, શ્રેણી મુજબ**

| શ્રેણી | બાબતો |
| --- | --- |
| મ્યુનિસિપલ કોડમાં સુધારા | 40 |
| ગલીઓ | 23 |
| ચિહ્નો અને સાઇનબોર્ડ | 19 |
| સમિતિઓ અને જાહેર સુનાવણી | 13 |
| બજેટ અને ફાળવણી | 12 |
| પાર્કિંગ | 8 |

| 2019 થી મુખ્ય દાતાઓ | કુલ | યોગદાન |
| --- | --- | --- |
| SEIU IL Council PAC Fund | $32,962 | 4 |
| Daniel La Spata | $25,800 | 8 |
| SEIU HealthCare IL IN PAC | $21,500 | 5 |
| Chicago Teachers Union (લોબિંગ ગ્રાહક) | $16,000 | 4 |
| Cook County College Teachers Union | $14,750 | 9 |
| Chicago Bike PAC | $13,500 | 4 |
| Comcast Financial Agency Corporation | $12,000 | 8 |
| Tice Inc | $11,500 | 10 |
| United Working Families PAC | $10,731 | 4 |
| Chicago Teachers Union PAC (Illinois Federation of Teachers) | $10,000 | 1 |

| યોગદાન આપનાર લોબીસ્ટો | કુલ | યોગદાન |
| --- | --- | --- |
| Michael Alvarez | $8,000 | 6 |
| John Dunn | $7,000 | 12 |
| Patrick Carey | $7,000 | 12 |
| Thomas Raines | $4,000 | 3 |
| Rolando Acosta | $3,250 | 6 |

મતદાન નજીકનાં નાણાં: 19 મહત્ત્વનાં રોલ કોલ મતદાનોમાં, પ્રસ્તાવ સાથે જોડાયેલાં હિતો તરફથી, દરેક મત પહેલાંના 365 દિવસમાં $17,488.

મતદાનની આસપાસ આવેલા પૈસા એ વાતનો પુરાવો નથી કે તેમણે મતને પ્રભાવિત કર્યો. વોર્ડનો હિસ્સો અંદાજિત છે: ZIP કોડ વોર્ડની સીમાઓ મુજબ નથી હોતા. દાતા અને લોબીસ્ટનાં ચિહ્નો નામ મળવા પર આધારિત છે. સ્રોતો: ઇલિનોઇસ રાજ્ય ચૂંટણી બોર્ડ અને શિકાગો શહેરનું નૈતિકતા બોર્ડ (Board of Ethics). [વર્તમાન કાઉન્સિલરનાં બધાં ઝુંબેશ નાણાં (અંગ્રેજીમાં)](https://www.chicagopolitics.org/ward/1#money).

## વોર્ડમાં કોણ રહે છે: વોર્ડ 1

| માપ | મૂલ્ય |
| --- | --- |
| વસ્તી | 66,055 |
| ઘરગથ્થુ આવકનો મધ્યક | $130,892 |
| ઉંમરનો મધ્યક | 32.9 |
| ભાડાનાં ઘર | 60% |
| ચાર વર્ષની ડિગ્રી ધરાવતા પુખ્તો | 74% |
| ગરીબી રેખા નીચેના રહેવાસીઓ | 9% |
| લેટિનો, શ્વેત, અશ્વેત અને એશિયન રહેવાસીઓ | 19%, 64%, 6%, 6% |

સ્રોત: યુ.એસ. વસ્તી ગણતરી બ્યુરો (U.S. Census Bureau), ACS 2022 5-year, tracts assigned to the 2023 wards by their internal point. પડોશ, પહેલાં એ જેનો વોર્ડમાં સૌથી મોટો ભાગ છે: City of Chicago, Boundaries - Neighborhoods (y6yq-dbs2) and Community Areas (igwz-8jzy); wards by area overlap (at least 5% of the neighborhood).

## મહત્ત્વની તારીખો

| તારીખ | શું થશે | સ્રોત |
| --- | --- | --- |
| 28 જુલાઈ, 2026 | ઉમેદવારો નામાંકન અરજીઓ પર સહીઓ એકત્ર કરવાનું શરૂ કરી શકે છે | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 19 ઑક્ટો, 2026 થી 26 ઑક્ટો, 2026 | ઉમેદવારી નોંધણીનો સમયગાળો: નામાંકન પત્રો બોર્ડમાં જમા થાય છે. કાઉન્સિલરના ઉમેદવારોને પોતાના વોર્ડના મતદારોની ઓછામાં ઓછી 473 માન્ય સહીઓ જોઈએ. | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 27 ઑક્ટો, 2026 થી 2 નવે, 2026 | વાંધાનો સમયગાળો: મતદારો ઉમેદવારના નામાંકન પત્રોને પડકારી શકે છે | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 ડિસે, 2026 | ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાનો છેલ્લો દિવસ; બોર્ડ મતપત્ર પરના ઉમેદવારોને પ્રમાણિત કરે છે | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 24 ડિસે, 2026 | રાઇટ-ઇન (write-in) ઉમેદવાર તરીકે નોંધણીનો છેલ્લો દિવસ. જો આ તારીખ પછી કોઈ વાંધો માન્ય રહે તો પાછળથી (16 ફેબ્રુઆરી, 2027). | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| **પુષ્ટિ બાકી** | વહેલા મતદાનનાં સ્થળો અને સમય. બોર્ડ 3 જાન્યુઆરી અને 9 જાન્યુઆરી, 2027 વચ્ચે સમયપત્રક જાહેર કરે છે. | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://chicagoelections.gov/voting/early-votingvote-centers) |
| 14 જાન્યુ, 2027 થી 22 ફેબ્રુ, 2027 | વહેલું મતદાન: સૌથી વહેલી શરૂઆતથી ચૂંટણીના આગલા દિવસ સુધી. 14 જાન્યુઆરી કાયદો મંજૂરી આપે તે સૌથી વહેલી તારીખ છે; ખરા દિવસો બોર્ડનું સમયપત્રક નક્કી કરે છે. | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 26 જાન્યુ, 2027 | સામાન્ય મતદાર નોંધણીનો છેલ્લો દિવસ. ગ્રેસ પિરિયડ (grace period) દરમિયાન નોંધણી અને મતદાન ચૂંટણીના દિવસ સુધી રૂબરૂ ચાલુ રહે છે. | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 18 ફેબ્રુ, 2027 | ટપાલ અથવા ઓનલાઇન દ્વારા ટપાલ મતપત્ર માટે અરજી કરવાનો છેલ્લો દિવસ | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 23 ફેબ્રુ, 2027 | ચૂંટણીનો દિવસ (મતદાન મથકો સવારે 6 થી સાંજે 7 વાગ્યા સુધી ખુલ્લાં) | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 25 ફેબ્રુ, 2027 થી 5 એપ્રિલ, 2027 | રનઓફ માટે વહેલું મતદાન: સૌથી વહેલી શરૂઆતથી રનઓફના આગલા દિવસ સુધી | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 16 માર્ચ, 2027 | બોર્ડ દ્વારા ફેબ્રુઆરીનાં પરિણામો જાહેર કરવાનો છેલ્લો દિવસ | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 6 એપ્રિલ, 2027 | રનઓફ, એવા વોર્ડમાં જ્યાં કોઈ ઉમેદવારને અડધાથી વધુ મત મળ્યા નથી | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 મે, 2027 | કાઉન્સિલની નવી મુદત બપોરે શરૂ થાય છે | [શિકાગો ચૂંટણી બોર્ડ](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |

## વધુ

- [સંપૂર્ણ પ્રોફાઇલ: Daniel La Spata, મત, પ્રસ્તાવો, નાણાં અને બેઠકો (અંગ્રેજીમાં)](https://www.chicagopolitics.org/ward/1)
- [દરેક વોર્ડમાં કાઉન્સિલરના ઉમેદવારો, સહીઓની ગણતરી સાથે](https://www.chicagopolitics.org/gu/elections/2027/alderman-candidates)
- [આપનો વોર્ડ શોધો (અંગ્રેજીમાં)](https://www.chicagopolitics.org/wards)
- [શિકાગો ચૂંટણી કમિશનર બોર્ડ](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates): ઉમેદવારી નોંધણી, મતદાર નોંધણી અને મતદાન મથકો

---

[અમે ઉમેદવારોને કેવી રીતે દર્શાવીએ છીએ, અને અમારી સુધારણા નીતિ](https://www.chicagopolitics.org/gu/elections/2027/criteria) · [2027 ની બધી ચૂંટણીઓ](https://www.chicagopolitics.org/gu/elections/2027) · [ચૂંટણી કેલેન્ડર](https://www.chicagopolitics.org/gu/elections/2027/calendar) · [વાંધા (અંગ્રેજીમાં)](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections)

---
Source: https://www.chicagopolitics.org/gu/elections/2027/ward/1 · Chicago Politics, an independent tracker of the Chicago City Council. Guide for agents: https://www.chicagopolitics.org/llms.txt
