In English: https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/31

Chicago Politics tradujo esta página del inglés con ayuda de inteligencia artificial. Si ve un error, escriba a hello@chicagopolitics.org. [Lea la página en inglés](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/31).

# Elección de concejal del Distrito 31 en 2027: candidatos y el historial del titular

El escaño del Distrito 31 en el Concejo Municipal de Chicago está en la boleta el 23 de febrero de 2027. El distrito incluye Hermosa, Belmont Cragin, Avondale, Portage Park. Cada distrito (ward, en inglés) elige a su concejal del distrito (alderperson o alderman, en inglés). Quien ocupa el cargo hoy es [Felix Cardona Jr.](https://www.chicagopolitics.org/ward/31). Los candidatos se inscriben ante la Junta de Comisionados Electorales de Chicago (Chicago Board of Election Commissioners). Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, los dos más votados se enfrentan en una segunda vuelta el 6 de abril de 2027. Las elecciones de Chicago son apartidistas.

## Candidatos

Según los recibos de documentos de nominación de la Junta de Comisionados Electorales de Chicago, al 21 de octubre de 2026. La Junta todavía no ha publicado su lista de candidatos inscritos, así que esta lista puede estar incompleta; agregamos las inscripciones a medida que las recibimos.

| Candidato | Estado | Inscripción | Páginas de peticiones | Firmas (nuestro conteo) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Felix Cardona Jr.](/candidate/felix-cardona-jr) (titular) | Documentos presentados | 19 oct 2026 | 144 | 1,703 (incompleto) | [Recibo de la Junta](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |

Páginas de peticiones es el número que aparece en la última página de la petición del candidato, según el recibo de la Junta. No es un conteo de firmas: cada página admite un número limitado de firmas, no todas las líneas se llenan y la Junta solo verifica cuántas son válidas si alguien presenta una objeción. Los candidatos a este cargo necesitan al menos 473 firmas válidas. Firmas (nuestro conteo) es el número de líneas de firma llenas que contamos en cada hoja de la copia de la petición que entregó la Junta, sin contar las líneas tachadas. No es el conteo de firmas válidas de la Junta: algunas pueden estar repetidas o ser de votantes de fuera del distrito, y la Junta solo lo verifica si alguien presenta una objeción. Felix Cardona Jr.: Nuestra copia tiene 4 hojas legibles menos de las que indica el recibo de la Junta (escaneos en blanco o faltantes), así que este conteo se queda corto.

## Los candidatos, lado a lado

Según registros públicos: la Junta Electoral (inscripción) y la Junta Electoral del Estado de Illinois (dinero de campaña). Solo el titular tiene un historial de votaciones en este Concejo.

| Candidato | Historial en el Concejo | Páginas de peticiones | Comité de campaña | Fondos disponibles | Recaudado | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Felix Cardona Jr.](/candidate/felix-cardona-jr) (titular) | 100% de asistencia; con la mayoría en el 79.1% de las votaciones divididas | 144 | n/d | $69,681 (30 sept 2026) | $346,695 (este período) | [Recibo de la Junta](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) |

## El historial del titular: Felix Cardona Jr.

Según los registros de la Secretaría Municipal (City Clerk) del período que comenzó el 15 de mayo de 2023 y las declaraciones de campaña ante la Junta Electoral del Estado de Illinois. La mediana es el valor del medio entre los 50 concejales en funciones. [Qué cuenta como votación clave](https://www.chicagopolitics.org/es/elecciones/2027/criterios) · [Perfil completo (en inglés)](https://www.chicagopolitics.org/ward/31).

| Medida | Felix Cardona Jr. | Mediana del Concejo |
| --- | --- | --- |
| Asistencia a votaciones nominales clave | 100% | 100% |
| Con la mayoría en votaciones nominales disputadas (divididas) | 79.1% | 87.4% |
| Votos en contra en legislación clave | 19 | 12 |
| Legislación presentada como patrocinador principal (no de rutina) | 53 | 57.5 |
| De esa legislación, la que llegó a una decisión final | 36 | 43.5 |
| Recaudado en este período (contribuciones detalladas, $150 o más) | $346,695 | $358,915 |
| Proporción de dólares detallados de direcciones en Chicago (desde 2019) | 58% | 72% |
| Proporción desde fuera de Chicago | 42% | 29% |
| Proporción de códigos postales del distrito (aproximada) | 20% | n/d |
| Contribuciones de cabilderos registrados ante la Ciudad | $51,083 | $49,779 |
| Fondos disponibles | $69,681 (30 sept 2026) | $148,132 |

Comisiones: [Committees and Rules](https://www.chicagopolitics.org/committee/committees-and-rules) (vicepresidencia), [Aviation](https://www.chicagopolitics.org/committee/aviation), [Budget and Government Operations](https://www.chicagopolitics.org/committee/budget-and-government-operations), [Economic, Capital and Technology Development](https://www.chicagopolitics.org/committee/economic-capital-and-technology-development), [Finance](https://www.chicagopolitics.org/committee/finance), [Immigrant and Refugee Rights](https://www.chicagopolitics.org/committee/immigrant-and-refugee-rights), [License and Consumer Protection](https://www.chicagopolitics.org/committee/license-and-consumer-protection), [Police and Fire](https://www.chicagopolitics.org/committee/police-and-fire).

**Legislación patrocinada, por categoría**

| Categoría | Asuntos |
| --- | --- |
| Zonas residenciales restringidas | 23 |
| Enmiendas al Código Municipal | 10 |
| Estacionamiento | 9 |
| Presupuesto y asignaciones | 4 |
| Calles | 3 |
| Tránsito | 2 |

| Principales donantes desde 2019 | Total | Donaciones |
| --- | --- | --- |
| IUOE Local 150 PAC | $60,400 | 2 |
| Chicagoland Operators Joint Labor Management PAC | $47,376 | 2 |
| Chicago Land Operators Joint Labor-Management PAC | $45,965 | 15 |
| LIUNA Chicago Laborers District Council PAC | $30,500 | 12 |
| Annabella Inc dba Carnicerias Guanajuato | $30,500 | 17 |
| IUOE Local 399 Political Education Fund | $13,500 | 9 |
| Diversey Truck Center, Inc. | $13,000 | 5 |
| Laskowski Professional Coorporation | $11,700 | 9 |
| Peoples Gas Light & Coke | $9,000 | 12 |
| Endy's Deli Inc Dba Alex's Deli | $9,000 | 8 |

| Cabilderos que donaron | Total | Contribuciones |
| --- | --- | --- |
| Patrick Carey | $6,500 | 12 |
| John Dunn | $6,500 | 12 |
| Michael Alvarez | $6,500 | 5 |
| John Doerrer | $2,500 | 6 |
| Jennifer Koehler | $2,500 | 3 |

Dinero cerca de votaciones: $7,000 en 8 votaciones nominales clave, de intereses vinculados a la legislación, en los 365 días anteriores a cada votación.

Que haya dinero cerca de una votación no es prueba de que haya influido en ella. La proporción del distrito es aproximada: los códigos postales no siguen los límites de los distritos. Las marcas de donante y cabildero se basan en coincidencias de nombre. Fuentes: Junta Electoral del Estado de Illinois y Junta de Ética de la Ciudad de Chicago (Board of Ethics). [Todo el dinero de campaña del titular (en inglés)](https://www.chicagopolitics.org/ward/31#money).

## Quiénes viven en el Distrito 31

| Medida | Valor |
| --- | --- |
| Población | 51,977 |
| Ingreso familiar mediano | $66,064 |
| Edad mediana | 35.9 |
| Viviendas alquiladas | 54% |
| Adultos con título universitario de cuatro años | 22% |
| Residentes bajo el umbral de pobreza | 17% |
| Residentes latinos, blancos, negros y asiáticos | 74%, 18%, 4%, 3% |

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., ACS 2022 5-year, tracts assigned to the 2023 wards by their internal point. Vecindarios, primero los de mayor proporción en el distrito: City of Chicago, Boundaries - Neighborhoods (y6yq-dbs2) and Community Areas (igwz-8jzy); wards by area overlap (at least 5% of the neighborhood).

## Fechas clave

| Fecha | Qué pasa | Fuente |
| --- | --- | --- |
| 28 jul 2026 | Los candidatos pueden empezar a recoger firmas en sus peticiones de nominación | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| Del 19 oct 2026 al 26 oct 2026 | Período de inscripción de candidatos: los documentos de nominación se presentan ante la Junta. Los candidatos a concejal necesitan al menos 473 firmas válidas de votantes de su distrito. | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| Del 27 oct 2026 al 2 nov 2026 | Período de objeciones: los votantes pueden impugnar los documentos de nominación de un candidato | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 dic 2026 | Último día para retirarse; la Junta certifica a los candidatos que aparecen en la boleta | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 24 dic 2026 | Último día para inscribirse como candidato por escrito (write-in). Más tarde (16 de febrero de 2027) si se acepta una objeción después de esta fecha. | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| **Por confirmar** | Lugares y horarios de votación anticipada. La Junta publica el calendario entre el 3 y el 9 de enero de 2027. | [Junta Electoral de Chicago](https://chicagoelections.gov/voting/early-votingvote-centers) |
| Del 14 ene 2027 al 22 feb 2027 | Votación anticipada: desde la fecha más temprana posible hasta el día antes de la elección. El 14 de enero es la fecha más temprana que permite la ley; el calendario de la Junta fija los días exactos. | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 26 ene 2027 | Último día de inscripción regular de votantes. La inscripción y el voto en el período de gracia siguen en persona hasta el día de la elección. | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 18 feb 2027 | Último día para solicitar una boleta para votar por correo (por correo postal o en línea) | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 23 feb 2027 | Día de la elección (las urnas abren de 6 a.m. a 7 p.m.) | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| Del 25 feb 2027 al 5 abr 2027 | Votación anticipada para la segunda vuelta: desde la fecha más temprana posible hasta el día antes de la segunda vuelta | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 16 mar 2027 | Último día para que la Junta proclame los resultados de febrero | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 6 abr 2027 | Segunda vuelta, en los distritos donde ningún candidato obtuvo más de la mitad de los votos | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |
| 17 may 2027 | Comienza el nuevo período del Concejo Municipal, al mediodía | [Junta Electoral de Chicago](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) |

## Más

- [Perfil completo de Felix Cardona Jr.: votaciones, legislación, dinero y reuniones (en inglés)](https://www.chicagopolitics.org/ward/31)
- [Quién se postula a concejal en cada distrito, con el conteo de firmas](https://www.chicagopolitics.org/es/elecciones/2027/candidatos-a-concejal)
- [Encuentre su distrito (en inglés)](https://www.chicagopolitics.org/wards)
- [Junta de Comisionados Electorales de Chicago](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates): inscripciones de candidatos, inscripción de votantes y lugares de votación

---

[Cómo incluimos a los candidatos y nuestra política de correcciones](https://www.chicagopolitics.org/es/elecciones/2027/criterios) · [Todas las contiendas de 2027](https://www.chicagopolitics.org/es/elecciones/2027) · [Calendario electoral](https://www.chicagopolitics.org/es/elecciones/2027/calendario) · [Objeciones (en inglés)](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections)

---
Source: https://www.chicagopolitics.org/es/elecciones/2027/distrito/31 · Chicago Politics, an independent tracker of the Chicago City Council. Guide for agents: https://www.chicagopolitics.org/llms.txt
