# Chicago's 2027 municipal election: dates, candidates and every race

On February 23, 2027, Chicago elects its Mayor, City Clerk, City Treasurer, Alderperson in all 50 wards, and members of the police District Councils. City elections are nonpartisan: candidates run without a party label. In any race where no candidate wins more than half the vote, the top two meet in a runoff on April 6, 2027. The new Council term begins May 17, 2027. Dates are from the [Chicago Board of Election Commissioners](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf), checked October 21, 2026.

## Coming up

| Date | What happens |
| --- | --- |
| Oct 19, 2026 to Oct 26, 2026 | Candidate filing period: nominating papers are filed with the Board |
| Oct 27, 2026 to Nov 2, 2026 | Objection period: voters may challenge a candidate's nominating papers |
| Dec 17, 2026 | Last day to withdraw; the Board certifies the candidates on the ballot |
| Dec 24, 2026 | Last day to file as a write-in candidate |

[Every key date](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/calendar) · [Voter guide: find your ward's race and how to vote](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/voter-guide) · [Who's running for alderman in every ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/alderman-candidates)

## Candidates

71 candidates for alderperson listed so far, from the Board's receipts for nominating papers (as of October 21, 2026). The Board hasn't posted its list of filed candidates yet, so wards may have more candidates than shown; we'll say which incumbents have no challenger once it does. [Objections to nominating papers](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections).

## Citywide races

Open a race to see who has filed, the key dates and the incumbent’s record.

- [Mayor](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/mayor)
- [City Clerk](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/clerk)
- [City Treasurer](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/treasurer)
- [Police District Councils](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/police-district-councils)

## The 50 ward races

| Ward | Current alderperson | Neighborhoods | Candidates filed |
| --- | --- | --- | --- |
| [1st Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/1) | [Daniel La Spata](https://www.chicagopolitics.org/ward/1) | East Village, Wicker Park, Logan Square, Ukrainian Village | 3 |
| [2nd Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/2) | [Brian Hopkins](https://www.chicagopolitics.org/ward/2) | Gold Coast, Rush & Division, Old Town, Streeterville | 1 |
| [3rd Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/3) | [Pat Dowell](https://www.chicagopolitics.org/ward/3) | Grand Boulevard, Near South Side, Douglas, Fuller Park | 1 |
| [4th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/4) | [Lamont J. Robinson](https://www.chicagopolitics.org/ward/4) | Oakland, Museum Campus, Printers Row, Kenwood | 0 |
| [5th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/5) | [Desmon C. Yancy](https://www.chicagopolitics.org/ward/5) | Jackson Park, Hyde Park, South Shore, Woodlawn | 1 |
| [6th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/6) | [William E. Hall](https://www.chicagopolitics.org/ward/6) | Grand Crossing, Chatham, Englewood, Woodlawn | 1 |
| [7th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/7) | [Gregory I. Mitchell](https://www.chicagopolitics.org/ward/7) | South Chicago, South Shore, Calumet Heights, South Deering | 2 |
| [8th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/8) | [Michelle A. Harris](https://www.chicagopolitics.org/ward/8) | Avalon Park, Burnside, Calumet Heights, Pullman | 2 |
| [9th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/9) | [Anthony Beale](https://www.chicagopolitics.org/ward/9) | Roseland, West Pullman, Riverdale, Pullman | 1 |
| [10th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/10) | [Peter Chico](https://www.chicagopolitics.org/ward/10) | Hegewisch, East Side, South Deering, South Chicago | 1 |
| [11th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/11) | [Nicole T. Lee](https://www.chicagopolitics.org/ward/11) | Bridgeport, Chinatown, Armour Square, McKinley Park | 1 |
| [12th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/12) | [Julia M. Ramirez](https://www.chicagopolitics.org/ward/12) | Brighton Park, McKinley Park, Pilsen, New City | 1 |
| [13th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/13) | [Marty Quinn](https://www.chicagopolitics.org/ward/13) | Clearing, Garfield Ridge, West Elsdon, West Lawn | 2 |
| [14th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/14) | [Jeylú B. Gutiérrez](https://www.chicagopolitics.org/ward/14) | Archer Heights, Gage Park, Chicago Lawn, Brighton Park | 1 |
| [15th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/15) | [Raymond A. Lopez](https://www.chicagopolitics.org/ward/15) | Gage Park, New City, Chicago Lawn, Brighton Park | 1 |
| [16th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/16) | [Stephanie D. Coleman](https://www.chicagopolitics.org/ward/16) | Englewood, Chicago Lawn, New City | 2 |
| [17th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/17) | [David H. Moore](https://www.chicagopolitics.org/ward/17) | Auburn Gresham, Chicago Lawn, Englewood, Grand Crossing | 1 |
| [18th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/18) | [Derrick G. Curtis](https://www.chicagopolitics.org/ward/18) | Ashburn, West Lawn, Auburn Gresham, Chicago Lawn | 2 |
| [19th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/19) | [Matthew J. O'Shea](https://www.chicagopolitics.org/ward/19) | Beverly, Mount Greenwood, Morgan Park | 1 |
| [20th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/20) | [Jeanette B. Taylor](https://www.chicagopolitics.org/ward/20) | Washington Park, Woodlawn, Fuller Park, New City | 1 |
| [21st Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/21) | [Ronnie L. Mosley](https://www.chicagopolitics.org/ward/21) | Washington Heights, West Pullman, Morgan Park, Roseland | 1 |
| [22nd Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/22) | [Michael D. Rodriguez](https://www.chicagopolitics.org/ward/22) | Little Village, Garfield Ridge, North Lawndale | 1 |
| [23rd Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/23) | [Silvana Tabares](https://www.chicagopolitics.org/ward/23) | West Elsdon, West Lawn, Garfield Ridge, Archer Heights | 2 |
| [24th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/24) | [Monique L. Scott](https://www.chicagopolitics.org/ward/24) | North Lawndale, Garfield Park, Little Village, Austin | 2 |
| [25th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/25) | [Byron Sigcho-López](https://www.chicagopolitics.org/ward/25) | Pilsen, Little Village, Little Italy, UIC | 3 |
| [26th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/26) | [Jessica L. Fuentes](https://www.chicagopolitics.org/ward/26) | Humboldt Park, Hermosa, Logan Square, Belmont Cragin | 1 |
| [27th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/27) | [Walter R. Burnett](https://www.chicagopolitics.org/ward/27) | United Center, River North, West Town, West Loop | 1 |
| [28th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/28) | [Jason C. Ervin](https://www.chicagopolitics.org/ward/28) | Little Italy, UIC, Garfield Park, West Loop, Austin | 1 |
| [29th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/29) | [Chris Taliaferro](https://www.chicagopolitics.org/ward/29) | Galewood, Austin, Montclare, Dunning | 2 |
| [30th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/30) | [Ruth Cruz](https://www.chicagopolitics.org/ward/30) | Irving Park, Portage Park, Belmont Cragin, Avondale | 2 |
| [31st Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/31) | [Felix Cardona Jr.](https://www.chicagopolitics.org/ward/31) | Hermosa, Belmont Cragin, Avondale, Portage Park | 1 |
| [32nd Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/32) | [Scott Waguespack](https://www.chicagopolitics.org/ward/32) | Bucktown, North Center, Lincoln Park, Wicker Park | 2 |
| [33rd Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/33) | [Rossana Rodríguez Sánchez](https://www.chicagopolitics.org/ward/33) | Albany Park, Irving Park, Avondale | 2 |
| [34th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/34) | [William Conway](https://www.chicagopolitics.org/ward/34) | Greektown, Loop, West Loop, Little Italy, UIC | 1 |
| [35th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/35) | [Anthony J. Quezada](https://www.chicagopolitics.org/ward/35) | Avondale, Logan Square, Hermosa, Irving Park | 2 |
| [36th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/36) | [Gilbert Villegas](https://www.chicagopolitics.org/ward/36) | Ukrainian Village, Montclare, Belmont Cragin, East Village | 1 |
| [37th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/37) | [Emma Mitts](https://www.chicagopolitics.org/ward/37) | Austin, Humboldt Park | 1 |
| [38th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/38) | [Nicholas Sposato](https://www.chicagopolitics.org/ward/38) | Dunning, Portage Park, O'Hare | 1 |
| [39th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/39) | [Samantha Nugent](https://www.chicagopolitics.org/ward/39) | North Park, Sauganash / Forest Glen, Albany Park, Jefferson Park | 1 |
| [40th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/40) | [Andre Vasquez Jr.](https://www.chicagopolitics.org/ward/40) | Lincoln Square, Andersonville, West Ridge, Edgewater | 1 |
| [41st Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/41) | [Anthony V. Napolitano](https://www.chicagopolitics.org/ward/41) | Edison Park, O'Hare, Norwood Park | 1 |
| [42nd Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/42) | [Brendan Reilly](https://www.chicagopolitics.org/ward/42) | Millennium Park, Magnificent Mile, Grant Park, Streeterville | 0 |
| [43rd Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/43) | [Timothy R. Knudsen](https://www.chicagopolitics.org/ward/43) | Sheffield & DePaul, Lincoln Park, Old Town, Gold Coast | 1 |
| [44th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/44) | [Bennett R. Lawson](https://www.chicagopolitics.org/ward/44) | Wrigleyville, Boystown, Lakeview | 3 |
| [45th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/45) | [James M. Gardiner](https://www.chicagopolitics.org/ward/45) | Jefferson Park, Sauganash / Forest Glen, Portage Park, Norwood Park | 3 |
| [46th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/46) | [Angela Clay](https://www.chicagopolitics.org/ward/46) | Uptown, Boystown, Wrigleyville, Lakeview | 2 |
| [47th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/47) | [Matthew J. Martin](https://www.chicagopolitics.org/ward/47) | North Center, Lincoln Square, Uptown, Lakeview | 1 |
| [48th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/48) | [Leni Manaa-Hoppenworth](https://www.chicagopolitics.org/ward/48) | Edgewater, Andersonville, Uptown | 2 |
| [49th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/49) | [Maria E. Hadden](https://www.chicagopolitics.org/ward/49) | Rogers Park | 2 |
| [50th Ward](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/ward/50) | [Debra L. Silverstein](https://www.chicagopolitics.org/ward/50) | West Ridge, North Park | 1 |

Neighborhoods: the ones with the largest share in each ward first (up to four). Source: City of Chicago, Boundaries - Neighborhoods (y6yq-dbs2) and Community Areas (igwz-8jzy); wards by area overlap (at least 5% of the neighborhood).

## Official sources

- [2027 Election Information Pamphlet and Calendar (published June 9, 2026)](https://cboeprod.blob.core.usgovcloudapi.net/prod/2026-06/2027%20Election%20Calendar-ADOPTED.pdf) (Chicago Board of Election Commissioners)
- [Candidates](https://chicagoelections.gov/getting-ballot/candidates) (Chicago Board of Election Commissioners)
- [Early Voting / Vote Centers](https://chicagoelections.gov/voting/early-votingvote-centers) (Chicago Board of Election Commissioners)
- [Campaign Disclosure](https://www.elections.il.gov/CampaignDisclosure/CampaignDisclosureSearch.aspx) (Illinois State Board of Elections)
- [Election Calendars](https://m.chicagoelections.gov/getting-ballot/election-calendars) (Chicago Board of Election Commissioners)
- [2027 District Council Election](https://ccpsa.chicago.gov/2027dcelection/) (Community Commission for Public Safety and Accountability)

---

[How we list candidates, and our corrections policy](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/criteria) · [All 2027 races](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027) · [Election calendar](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/calendar) · [Objections](https://www.chicagopolitics.org/elections/2027/objections)

---
Source: https://www.chicagopolitics.org/elections/2027 · Chicago Politics, an independent tracker of the Chicago City Council. Guide for agents: https://www.chicagopolitics.org/llms.txt
